Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | 南市台鋼 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 46 | 13 | 33 | ||
2 | (1) | FUTURO | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 39 | 16 | 23 | ||
3 | (4) | 新北航源 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 28 | 17 | 11 | ||
4 | (5) | 陽信北競 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 30 | 21 | 9 | ||
5 | (3) | 台灣電力 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 | 23 | 7 | ||
6 | (6) | 臺灣石虎 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 33 | -16 | ||
7 | (7) | 銘傳大學 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 19 | 40 | -21 | ||
8 | (8) | 臺北Vikings | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 | 62 | -46 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |