Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 up (2) 南市台鋼 18 13 4 1 43 46 13 33
2 down (1) FUTURO 18 12 4 2 40 39 16 23
3 up (4) 新北航源 18 9 3 6 30 28 17 11
4 up (5) 陽信北競 18 9 2 7 29 30 21 9
5 down (3) 台灣電力 18 8 2 8 26 30 23 7
6 same (6) 臺灣石虎 18 5 3 10 18 17 33 -16
7 same (7) 銘傳大學 18 5 2 11 17 19 40 -21
8 same (8) 臺北Vikings 18 0 2 16 2 16 62 -46
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP