Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 樂活豹 2 2 0 0 6 5 0 5
2 same (2) 銘傳大學U15 1 1 0 0 3 1 0 1
3 same (3) 臺灣石虎U15 2 1 0 1 3 3 2 1
4 same (4) 新北市立自強國中 2 1 0 1 3 7 3 4
5 same (5) S.L.F.C 1 1 0 0 3 2 0 2
6 same (6) 桃園國際U15 2 1 0 1 3 7 3 4
7 same (7) LS足球社團 1 0 0 1 0 0 2 -2
- same (7) 新北蘆洲 1 0 0 1 0 0 2 -2
9 same (9) 明志國中 2 0 0 2 0 0 13 -13
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP