Round results - Round 2 (28.05.2022 - 09.07.2022) |
五, 28.05.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16:00 | 花蓮 | 0 - 0 | 新北航源FC | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
17 | 19:00 | 戰神女足 | 0 - 3 | 台北熊讚playone | 臺北田徑場 | |||||
六月, 11.06.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
20 | 16:00 | 花蓮 | 1 - 0 | 台中藍鯨 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
21 | 18:00 | 高雄陽信 | 3 - 1 | 台北熊讚playone | 高雄國家體育場 | |||||
六月, 18.06.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
23 | 18:00 | 高雄陽信 | 4 - 1 | 戰神女足 | 高雄國家體育場 | |||||
六月, 25.06.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
25 | 16:00 | 新北航源FC | 0 - 0 | 台北熊讚playone | 輔大足球場 | |||||
26 | 16:00 | 花蓮 | 1 - 1 | 高雄陽信 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
七月, 02.07.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
28 | 18:00 | 高雄陽信 | 1 - 2 | 新北航源FC | 高雄國家體育場 | |||||
29 | 19:00 | 台北熊讚playone | 2 - 2 | 台中藍鯨 | 臺北田徑場 | |||||
七月, 05.07.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
27 | 17:00 | 台中藍鯨 | 8 - 0 | 戰神女足 | 輔大足球場 | |||||
八月, 20.08.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
24 | 16:00 | 台北熊讚playone | 0 - 1 | 花蓮 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
九月, 28.09.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
22 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 1 | 新北航源FC | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
十月, 01.10.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
18 | 15:00 | 台中藍鯨 | 2 - 1 | 高雄陽信 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
19 | 16:00 | 新北航源FC | 5 - 0 | 戰神女足 | 輔大足球場 | |||||
十一月, 05.11.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 15:00 | 花蓮 | 3 - 2 | 戰神女足 | 花蓮縣立田徑場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |