Team statistics - PlayOne |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 6 | 8 |
Matches played: | 14 | 6 | 8 |
Won: | 4 | 1 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: |
3-1 PlayOne - 巴瑟 |
0-3 SFI - PlayOne |
|
Highest loss: |
0-9 PlayOne - 台北展逸 |
10-0 璉紅台體 - PlayOne |
|
Total goals (for and against): | 70 | 33 | 37 |
Total goals per match: | 5 | 5.5 | 4.63 |
Goals for | 15 | 6 | 9 |
Goals for per match: | 1.07 | 1 | 1.13 |
Goals against | 55 | 27 | 28 |
Goals against per match: | 3.93 | 4.5 | 3.5 |
No goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals per matchday |
---|