Team statistics - 巴瑟 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 7 | 7 |
Matches played: | 14 | 7 | 7 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 11 | 6 | 5 |
Highest win: |
2-0 巴瑟 - SFI |
2-5 SFI - 巴瑟 |
|
Highest loss: |
0-6 巴瑟 - 台北展逸 |
4-0 璉紅台體 - 巴瑟 |
|
Total goals (for and against): | 50 | 23 | 27 |
Total goals per match: | 3.57 | 3.29 | 3.86 |
Goals for | 13 | 5 | 8 |
Goals for per match: | 0.93 | 0.71 | 1.14 |
Goals against | 37 | 18 | 19 |
Goals against per match: | 2.64 | 2.57 | 2.71 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|