Team statistics - 銘傳大學 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 21 | 17 | 4 |
Matches played: | 21 | 17 | 4 |
Won: | 5 | 5 | 0 |
Draw: | 4 | 4 | 0 |
Lost: | 12 | 8 | 4 |
Highest win: |
3-0 銘傳大學 - 臺北龍 |
---- | |
Highest loss: |
0-6 銘傳大學 - FUTURO |
5-0 南市台鋼 - 銘傳大學 |
|
Total goals (for and against): | 63 | 48 | 15 |
Total goals per match: | 3 | 2.82 | 3.75 |
Goals for | 19 | 19 | 0 |
Goals for per match: | 0.9 | 1.12 | 0 |
Goals against | 44 | 29 | 15 |
Goals against per match: | 2.1 | 1.71 | 3.75 |
No goals against | 3 | 3 | 0 |
Goals per matchday |
---|