Team statistics - 戰神女足 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 5 | 10 |
Matches played: | 15 | 5 | 10 |
Won: | 2 | 0 | 2 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 12 | 4 | 8 |
Highest win: | ---- |
1-3 花蓮女足 - 戰神女足 |
|
Highest loss: |
0-4 戰神女足 - 新北航源FC |
2-0 台北熊讚PlayOne - 戰神女足 |
|
Total goals (for and against): | 37 | 14 | 23 |
Total goals per match: | 2.47 | 2.8 | 2.3 |
Goals for | 10 | 2 | 8 |
Goals for per match: | 0.67 | 0.4 | 0.8 |
Goals against | 27 | 12 | 15 |
Goals against per match: | 1.8 | 2.4 | 1.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|