Team statistics - 陽信北競U18 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 9 | 5 | 4 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
9-2 陽信北競U18 - LION-U18 |
0-7 Plus足球俱樂部 - 陽信北競U18 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 18 | 11 | 7 |
Total goals per match: | 9 | 11 | 7 |
Goals for | 16 | 9 | 7 |
Goals for per match: | 8 | 9 | 7 |
Goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals against per match: | 1 | 2 | 0 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|