Team statistics - 竹圍高中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 9 | 4 | 5 |
Matches played: | 6 | 3 | 3 |
Won: | 6 | 3 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 竹圍高中 - 新北航源-U18 |
0-2 LION-U18 - 竹圍高中 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 26 | 18 | 8 |
Total goals per match: | 4.33 | 6 | 2.67 |
Goals for | 24 | 17 | 7 |
Goals for per match: | 4 | 5.67 | 2.33 |
Goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals against per match: | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|