Team statistics - 民雄農工 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 3 | 2 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
11-0 民雄農工 - 台中磐石U18 |
1-4 南市台鋼U18 - 民雄農工 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 18 | 13 | 5 |
Total goals per match: | 6 | 6.5 | 5 |
Goals for | 16 | 12 | 4 |
Goals for per match: | 5.33 | 6 | 4 |
Goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals against per match: | 0.67 | 0.5 | 1 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|