Team statistics - 銘傳大學U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 1 | 0 | 1 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- |
0-1 臺灣石虎U15 - 銘傳大學U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 1 | 0 | 1 |
Total goals per match: | 1 | 0 | 1 |
Goals for | 1 | 0 | 1 |
Goals for per match: | 1 | 0 | 1 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|