Team statistics - 台南東門城 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 5 | 2 | 3 |
Won: | 1 | 0 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: | ---- |
2-7 彰化FC - 台南東門城 |
|
Highest loss: |
0-5 台南東門城 - 台中FUTURO U15 |
7-1 南市台鋼U15 - 台南東門城 |
|
Total goals (for and against): | 33 | 12 | 21 |
Total goals per match: | 6.6 | 6 | 7 |
Goals for | 9 | 1 | 8 |
Goals for per match: | 1.8 | 0.5 | 2.67 |
Goals against | 24 | 11 | 13 |
Goals against per match: | 4.8 | 5.5 | 4.33 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|