Team statistics - 台灣電力公司U15 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 4 | 2 | 2 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
0-10 D-TEAM U15 - 台灣電力公司U15 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 39 | 24 | 15 |
Total goals per match: | 9.75 | 12 | 7.5 |
Goals for | 37 | 22 | 15 |
Goals for per match: | 9.25 | 11 | 7.5 |
Goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals against per match: | 0.5 | 1 | 0 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|