Team statistics - 彰化FC |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 3 | 3 |
Matches played: | 3 | 1 | 2 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
1-15 彰化FC - 台中磐石U15 |
12-0 台灣電力公司U15 - 彰化FC |
|
Total goals (for and against): | 40 | 16 | 24 |
Total goals per match: | 13.33 | 16 | 12 |
Goals for | 1 | 1 | 0 |
Goals for per match: | 0.33 | 1 | 0 |
Goals against | 39 | 15 | 24 |
Goals against per match: | 13 | 15 | 12 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|