Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ACA | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 44 | 11 | 33 | ||
2 | (3) | 銘傳大學 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 52 | 11 | 41 | ||
3 | (1) | S.F.I. | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 42 | 12 | 30 | ||
4 | (4) | 桃園國際 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 33 | 18 | 15 | ||
5 | (6) | PlayOne | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 39 | -23 | ||
6 | (5) | TJ.FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 17 | 40 | -23 | ||
7 | (7) | FCBase ATHLETIC | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 53 | -36 | ||
8 | (8) | 高雄足球俱樂部 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 53 | -37 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |