Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SFI | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 44 | -39 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
高大國光 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 16 | -7 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC預備隊 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | 22 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
桃園國際 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26 | 11 | 15 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
璉紅台體 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 30 | 11 | 19 |
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Vikings-PlayOne | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 20 | 8 | 12 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |