Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
7 same (7) 彰化FC 5 0 0 5 0 3 52 -49
6 same (6) 台南東門城 5 1 0 4 3 9 24 -15
5 same (5) D-TEAM U15 5 2 0 3 6 16 20 -4
4 same (4) 台中FUTURO U15 4 2 0 2 6 17 10 7
3 same (3) 南市台鋼U15 4 2 1 1 7 13 13 0
2 same (2) 台灣電力公司U15 4 4 0 0 12 37 2 35
1 same (1) 台中磐石U15 5 4 1 0 13 29 3 26
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP