Team statistics - 花蓮 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 8 | 7 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 10 | 5 | 5 |
Draw: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
4-1 花蓮 - 戰神女足 |
0-4 戰神女足 - 花蓮 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 33 | 21 | 12 |
Total goals per match: | 2.2 | 2.63 | 1.71 |
Goals for | 24 | 14 | 10 |
Goals for per match: | 1.6 | 1.75 | 1.43 |
Goals against | 9 | 7 | 2 |
Goals against per match: | 0.6 | 0.88 | 0.29 |
No goals against | 7 | 2 | 5 |
Goals per matchday |
---|