Team statistics - 台北熊讚playone |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 7 | 8 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 4 | 0 | 4 |
Draw: | 7 | 5 | 2 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: | ---- |
0-3 戰神女足 - 台北熊讚playone |
|
Highest loss: |
1-2 台北熊讚playone - 新北航源FC |
3-1 高雄陽信 - 台北熊讚playone |
|
Total goals (for and against): | 31 | 12 | 19 |
Total goals per match: | 2.07 | 1.71 | 2.38 |
Goals for | 17 | 5 | 12 |
Goals for per match: | 1.13 | 0.71 | 1.5 |
Goals against | 14 | 7 | 7 |
Goals against per match: | 0.93 | 1 | 0.88 |
No goals against | 7 | 2 | 5 |
Goals per matchday |
---|