Team statistics - MARS |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 6 | 8 |
Matches played: | 14 | 6 | 8 |
Won: | 10 | 4 | 6 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: |
3-0 MARS - 巴瑟 |
0-5 PlayOne - MARS |
|
Highest loss: |
0-4 MARS - 桃園國際 |
8-1 台北展逸 - MARS |
|
Total goals (for and against): | 55 | 22 | 33 |
Total goals per match: | 3.93 | 3.67 | 4.13 |
Goals for | 31 | 11 | 20 |
Goals for per match: | 2.21 | 1.83 | 2.5 |
Goals against | 24 | 11 | 13 |
Goals against per match: | 1.71 | 1.83 | 1.63 |
No goals against | 4 | 1 | 3 |
Goals per matchday |
---|