Team statistics - 花蓮女足 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 12 | 3 |
Matches played: | 15 | 12 | 3 |
Won: | 5 | 5 | 0 |
Draw: | 2 | 0 | 2 |
Lost: | 8 | 7 | 1 |
Highest win: |
1-0 花蓮女足 - 高雄陽信 |
---- | |
Highest loss: |
1-3 花蓮女足 - 戰神女足 |
3-0 高雄陽信 - 花蓮女足 |
|
Total goals (for and against): | 31 | 28 | 3 |
Total goals per match: | 2.07 | 2.33 | 1 |
Goals for | 12 | 12 | 0 |
Goals for per match: | 0.8 | 1 | 0 |
Goals against | 19 | 16 | 3 |
Goals against per match: | 1.27 | 1.33 | 1 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|