Team statistics - 民雄農工 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 5 | 2 | 3 |
Won: | 4 | 1 | 3 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
11-0 民雄農工 - 台中磐石U18 |
0-11 台中FUTURO U18 - 民雄農工 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 34 | 13 | 21 |
Total goals per match: | 6.8 | 6.5 | 7 |
Goals for | 32 | 12 | 20 |
Goals for per match: | 6.4 | 6 | 6.67 |
Goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals against per match: | 0.4 | 0.5 | 0.33 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|