Team statistics - 樂活豹 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
2-0 樂活豹 - LS足球社團 |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 5 | 2 | 3 |
Total goals per match: | 2.5 | 2 | 3 |
Goals for | 5 | 2 | 3 |
Goals for per match: | 2.5 | 2 | 3 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 2 | 1 | 1 |
Goals per matchday |
---|