Team statistics - 新北市立自強國中 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 2 | 2 | 0 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
7-0 新北市立自強國中 - 明志國中 |
---- | |
Highest loss: |
0-3 新北市立自強國中 - 樂活豹 |
---- | |
Total goals (for and against): | 10 | 10 | 0 |
Total goals per match: | 5 | 5 | 0 |
Goals for | 7 | 7 | 0 |
Goals for per match: | 3.5 | 3.5 | 0 |
Goals against | 3 | 3 | 0 |
Goals against per match: | 1.5 | 1.5 | 0 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|