Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9 | 13 | ||
2 | (1) | 高大國光 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 5 | 10 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | ||
4 | (4) | Taipei Elite SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | ||
5 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | -6 | ||
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 20 | -16 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |