Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 高大國光 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 18 | 7 | 11 | ||
2 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 10 | 13 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11 | 6 | ||
4 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | -5 | ||
5 | (4) | Taipei Elite SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 36 | -14 | ||
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 22 | -11 |
6 Team(s) not playing: 高大國光 , 陽信台北競技預備隊 , Taipei Elite SC , TCR台中磐石足球俱樂部 , 銘傳大學 Desafio , 桃園國際男子足球隊 |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |