Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9 | 13 | ||
2 | (1) | 高大國光 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 5 | 10 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | ||
4 | (4) | Taipei Elite SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | ||
5 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | -6 | ||
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 20 | -16 |
Round results - Round 2 (02.11.2024 - 07.12.2024) |
十一月, 02.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | 1 - 2 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
17 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | 0 - 1 | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
18 | 19:00 | Taipei Elite SC | 2 - 2 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 09.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
19 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 6 - 2 | Taipei Elite SC | 西屯11人制足球場 | |||||
20 | 15:00 | 高大國光 | 6 - 1 | 陽信台北競技預備隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
21 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | 1 - 2 | 桃園國際男子足球隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 16.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
22 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | 3 - 1 | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
23 | 16:30 | 銘傳大學 Desafio | 0 - 1 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
24 | 19:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 3 - 0 | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 23.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
25 | 15:00 | 高大國光 | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
26 | 16:30 | 桃園國際男子足球隊 | - | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
27 | 19:00 | Taipei Elite SC | - | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十二月, 07.12.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 15:00 | 高大國光 | - | 桃園國際男子足球隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
28 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | - | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
29 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |