Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | 陽信台北競技預備隊 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 | -16 | ||
5 | (4) | Taipei Elite SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | ||
4 | (5) | 銘傳大學 Desafio | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | -5 | ||
3 | (2) | 桃園國際男子足球隊 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 9 | 7 | ||
2 | (1) | 高大國光 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | ||
1 | (3) | TCR台中磐石足球俱樂部 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 10 | 13 |
Round results - Round 2 (02.11.2024 - 07.12.2024) |
十一月, 02.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | 1 - 2 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
17 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | 0 - 1 | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
18 | 19:00 | Taipei Elite SC | 2 - 2 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 09.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
19 | 15:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 6 - 2 | Taipei Elite SC | 西屯11人制足球場 | |||||
20 | 15:00 | 高大國光 | 6 - 1 | 陽信台北競技預備隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
21 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | 1 - 2 | 桃園國際男子足球隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 16.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
22 | 14:00 | 桃園國際男子足球隊 | 3 - 1 | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
23 | 16:30 | 銘傳大學 Desafio | 0 - 1 | 高大國光 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
24 | 19:00 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 3 - 0 | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十一月, 23.11.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
25 | 15:00 | 高大國光 | 1 - 1 | TCR台中磐石足球俱樂部 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
26 | 16:30 | 桃園國際男子足球隊 | 1 - 1 | 陽信台北競技預備隊 | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
27 | 19:00 | Taipei Elite SC | 3 - 4 | 銘傳大學 Desafio | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
十二月, 07.12.2024 - 2. Matchday | ||||||||||
30 | 15:00 | 高大國光 | - | 桃園國際男子足球隊 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
28 | 16:30 | 陽信台北競技預備隊 | - | Taipei Elite SC | 迎風河濱公園足球場(A面) | |||||
29 | 19:00 | 銘傳大學 Desafio | - | TCR台中磐石足球俱樂部 | 迎風河濱公園足球場(A面) |
« Start Prev. Matchday 01 02 Next Matchday End » |