Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 新北航源 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 8 | ||
2 | (2) | 台中藍鯨 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | (3) | 高雄Attackers | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | (4) | 戰神MARS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | ||
5 | (5) | 花蓮女足 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | ||
6 | (6) | 臺北熊讚 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
Round results - Round 1 (13.04.2024 - 25.05.2024) |
四月, 13.04.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 戰神MARS | 2 - 1 | 臺北熊讚 | 輔大足球場 | |||||
3 | 16:00 | 新北航源 | 1 - 1 | 台中藍鯨 | 輔大足球場 | |||||
2 | 18:00 | 花蓮女足 | 0 - 0 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
四月, 27.04.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
5 | 16:00 | 台中藍鯨 | 1 - 1 | 戰神MARS | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
五, 11.05.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
7 | 15:00 | 台中藍鯨 | 0 - 2 | 高雄Attackers | 花蓮縣立田徑場 | |||||
8 | 16:00 | 新北航源 | 2 - 0 | 臺北熊讚 | 輔大足球場 | |||||
9 | 18:00 | 花蓮女足 | 2 - 1 | 戰神MARS | 花蓮縣立田徑場 | |||||
五, 18.05.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
12 | 15:00 | 高雄Attackers | 0 - 0 | 戰神MARS | 花蓮縣立田徑場 | |||||
11 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 2 | 臺北熊讚 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
10 | 18:00 | 花蓮女足 | 1 - 5 | 新北航源 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
五, 25.05.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
15 | 15:00 | 高雄Attackers | 1 - 2 | 臺北熊讚 | 輔大足球場 | |||||
13 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 花蓮女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
14 | 18:00 | 新北航源 | 4 - 1 | 戰神MARS | 輔大足球場 | |||||
七月, 06.07.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
6 | 16:00 | 花蓮女足 | 1 - 1 | 臺北熊讚 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
八月, 31.08.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
4 | 16:00 | 高雄Attackers | 2 - 1 | 新北航源 | 楠梓足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com