Match Schedule: 新北航源 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2024 | 16:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 台中藍鯨 | 1 - 1 | ![]() |
1 | 11.05.2024 | 16:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 臺北熊讚 | 2 - 0 | ![]() |
1 | 18.05.2024 | 18:00 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 1 - 5 | ![]() |
1 | 25.05.2024 | 18:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 戰神MARS | 4 - 1 | ![]() |
1 | 31.08.2024 | 16:00 h | 高雄Attackers | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 2 - 1 | ![]() |
2 | 15.06.2024 | 18:30 h | 高雄Attackers | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 2 - 0 | ![]() |
2 | 22.06.2024 | 16:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 臺北熊讚 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 29.06.2024 | 18:30 h | 花蓮女足 | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 0 - 4 | ![]() |
2 | 17.08.2024 | 16:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 戰神MARS | 5 - 0 | ![]() |
2 | 16.11.2024 | 15:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 台中藍鯨 | 2 - 1 | ![]() |
3 | 21.09.2024 | 15:30 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 戰神MARS | 2 - 0 | ![]() |
3 | 28.09.2024 | 16:00 h | 台中藍鯨 | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 3 - 0 | ![]() |
3 | 02.11.2024 | 15:00 h | 臺北熊讚 | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 0 - 2 | ![]() |
3 | 09.11.2024 | 15:00 h | 新北航源 | ![]() | - | ![]() | 花蓮女足 | 0 - 0 | ![]() |
3 | 23.11.2024 | 15:00 h | 高雄Attackers | ![]() | - | ![]() | 新北航源 | 1 - 0 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw