Match Schedule: 高雄陽信 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 台中藍鯨 | 0 - 4 | ![]() |
1 | 23.04.2022 | 10:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 台北熊讚playone | 0 - 1 | ![]() |
1 | 30.04.2022 | 15:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 6 - 1 | ![]() |
1 | 07.05.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 新北航源FC | 2 - 1 | ![]() |
1 | 21.05.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 花蓮 | 0 - 1 | ![]() |
2 | 11.06.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 台北熊讚playone | 3 - 1 | ![]() |
2 | 18.06.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 4 - 1 | ![]() |
2 | 25.06.2022 | 16:00 h | 花蓮 | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 1 - 1 | ![]() |
2 | 02.07.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 新北航源FC | 1 - 2 | ![]() |
2 | 01.10.2022 | 15:00 h | 台中藍鯨 | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 2 - 1 | ![]() |
3 | 17.09.2022 | 18:00 h | 高雄陽信 | ![]() | - | ![]() | 戰神女足 | 5 - 0 | ![]() |
3 | 15.10.2022 | 16:00 h | 新北航源FC | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 2 - 3 | ![]() |
3 | 22.10.2022 | 16:00 h | 花蓮 | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 1 - 1 | ![]() |
3 | 29.10.2022 | 15:00 h | 台中藍鯨 | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 4 - 4 | ![]() |
3 | 05.11.2022 | 16:00 h | 台北熊讚playone | ![]() | - | ![]() | 高雄陽信 | 0 - 0 | ![]() |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw