編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 大西 孔 | 男 |
2 | 郝元碩 | 男 |
3 | 曹聖育 | 男 |
4 | 周宇軒 | 男 |
5 | 姜又瑄 | 女 |
6 | 趙育麟 | 男 |
7 | 彭聖瑋 | 男 |
8 | 鄭明瑞 | 男 |
9 | 夏歐馬 | 男 |
10 | 朱盛發 | 男 |
11 | 曾文伻 | 男 |
12 | 楊俊彥 | 男 |
13 | 李定隆 | 男 |
14 | 傅彥儒 | 男 |
15 | 白博仁 | 男 |
16 | 張耀明 | 男 |
17 | 彭武松 | 男 |
18 | 王家中 | 男 |
19 | 余祥義 | 男 |
20 | 詹翹浩 | 男 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw