1 | 黃偉民 | 男 |
2 | 陳威全 | 男 |
3 | 李品賢 | 男 |
4 | 衛懋庭 | 男 |
5 | 林月梅 | 女 |
6 | 顏廷邕 | 男 |
7 | 顏廷翰 | 男 |
8 | 陳力瑋 | 男 |
9 | 尹碩毅 | 男 |
10 | 李育儒 | 男 |
11 | 陳麒竣 | 男 |
12 | 張立翰 | 男 |
13 | 王文晏 | 男 |
14 | 吳品宏 | 男 |
15 | 吳詠鴻 | 男 |
16 | 吳光中 | 男 |
17 | 林佳玉 | 女 |
18 | 洪千雅 | 女 |
19 | 陳培菁 | 女 |
20 | 吳家興 | 男 |
21 | 王冠儒 | 男 |
22 | 陳昆鴻 | 男 |
23 | 鄧志仰 | 男 |
24 | 蘇裕峯 | 男 |
備取名單 | ||
備取1 | 王雄楚 | 男 |
備取2 | 戴傑倫 | 男 |
備取3 | 柯競雄 | 男 |
備取4 | 谷承宏 | 男 |
備取5 | 周正中 | 男 |
備取6 | 林育廷 | 男 |
備取7 | 林俊宏 | 男 |
備取8 | 洪揚凱 | 男 |
備取9 | 翁豪駿 | 男 |
備取10 | 許景南 | 男 |
備取11 | 郭育廷 | 男 |
備取12 | 黃文滋 | 男 |
備取13 | 楊嘉樟 | 男 |
備取14 | 蕭皓仁 | 男 |
備取15 | 謝東樺 | 男 |
備取16 | 石仲琦 | 男 |
備取17 | 陳弘家 | 男 |
備取18 | 鍾建輝 | 男 |
備取19 | 沈祐樂 | 男 |
備取20 | 林湘誠 | 男 |
高雄銀行鳯山分行 代號:0162003
帳號:200102216937
戶名:高雄市體育會足球委員會
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw