本次活動原訂招收20-30人,因報名踴躍,與鈴木講師討論後,
序號 | 姓名 | 錄取 | 備註 |
1 | 伊宸宥 | 正取 | |
2 | 林家聖 | 正取 | |
3 | 沈祐樂 | 正取 | |
4 | 楊梁 | 正取 | |
5 | 葉允棋 | 正取 | |
6 | 朱玉樹 | 正取 | |
7 | 朱良毅 | 正取 | 退出 |
8 | 林建宏 | 正取 | 退出 |
9 | 李彥廷 | 正取 | |
10 | 洪至誠 | 正取 | |
11 | 林謙 | 正取 | |
12 | 戴偉任 | 正取 | |
13 | 陳協遜 | 正取 | |
14 | 詹翹浩 | 正取 | |
15 | 蔡文義 | 正取 | |
16 | 吳柏霖 | 正取 | |
17 | 張博翔 | 正取 | |
18 | 唐志鴻 | 正取 | |
19 | 黃泊皓 | 正取 | |
20 | 吳品宏 | 正取 | |
21 | 楊振艷 | 正取 | |
22 | 楊志明 | 正取 | |
23 | 徐淑娟 | 正取 | |
24 | 潘文傑 | 正取 | |
25 | 內山雄次 | 正取 | |
26 | 李雅婷 | 正取 | |
27 | 陳巧倫 | 正取 | |
28 | 林孟君 | 正取 | |
29 | 傅彥儒 | 正取 | |
30 | 楊莉莎 | 正取 | |
31 | 洪金昌 | 正取 | |
32 | 李承霖 | 正取 | |
33 | 吳柏翰 | 正取 | |
34 | 黃鴻軒 | 正取 | |
35 | 黃崇富 | 正取 | |
36 | 羅正明 | 正取 | |
37 | 鄭勇仁 | 正取 | |
38 | 鄭雅文 | 正取 | |
39 | 黃孟瑋 | 正取 | |
40 | 洪乙玉 | 正取 | |
41 | 曾建程 | 正取 | |
42 | 林詣惇 | 正取 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw