十一人制教練回流研習課程 錄取名單
1 | 沈祐樂 |
2 | 徐安邦 |
3 | 林祐億 |
4 | 劉彥平 |
5 | 蔡文義 |
6 | 曹冠祥 |
7 | 李秉翰 |
8 | 夏立文 |
9 | 徐啟崴 |
10 | 盧家駒 |
11 | 謝冠倫 |
12 | 洪福齊 |
13 | 陳俊兆 |
14 | 許子颺 |
15 | 馬楷鈞 |
16 | 鍾愛 |
17 | 賴柏綸 |
18 | 陳照星 |
19 | 李明翰 |
20 | 林偉傑 |
21 | 曾文伻 |
22 | 謝文浩 |
23 | 吳啓明 |
24 | 徐子喬 |
25 | 廖偉翔 |
26 | 陳力瑋 |
27 | 陳裕彬 |
28 | 徐宏銍 |
29 | 曾淑娥 |
30 | 梁瑋祝 |
31 | 黃俊硯 |
32 | 李孟哲 |
33 | 黃泊皓 |
34 | 余祥義 |
35 | 陳柏宏 |
36 | 李彥廷 |
37 | 郭慈慧 |
38 | 霍柏辰 |
39 | 黃偉庭 |
40 | 張卉靜 |
41 | 廖櫻灣 |
42 | 黃雲卿 |
43 | 黃崇富 |
44 | 李國隆 |
45 | 薛輝雄 |
46 | 黃琦瑞 |
47 | 賴冠州 |
48 | 羅俊彥 |
49 | 卓亦彬 |
50 | 張綵綠 |
51 | 林貽謙 |
52 | 張麗娟 |
53 | 郭紘旺 |
54 | 高志弘 |
55 | 洪文龍 |
56 | 陳長裕 |
57 | 范振浩 |
58 | 陳柏鈞 |
59 | 徐翊 |
60 | 蔡秀君 |
61 | 陳香吟 |
62 | 林瓊鶯 |
63 | 曾威銘 |
64 | 葉惠如 |
65 | 游茂盛 |
66 | 陳淑芬 |
67 | 曾靜怡 |
68 | 楊岳庭 |
69 | 謝廷凱 |
課表、講習注意事項及上課連結,會以信件方式寄送至教練登記於註冊系統之信箱,請詳閱注意事項並遵守視訊課程基本禮節。
但經查尚未於註冊系統完成教練身分註冊程序者,請於7/29 18:00前完成相關程序。若有問題可查閱本會於7月26日所發信件,或於上班時間來電(02)2596-1185協會(教練組),將會有相關人員協助。
1 | 翁祥閔 |
2 | 林建宏 |
3 | 楊昌倍 |
4 | 吳柏翰 |
5 | 鄭積儫 |
6 | 鞠欣馨 |
7 | 劉義善 |
8 | 詹宸橉 |
9 | 鄭仕捷 |
10 | 顧見福 |
11 | 李家緯 |
12 | 張博翔 |
13 | 楊振艷 |
14 | 侯嘉銘 |
15 | 謝佩芬 |
16 | 張閔翔 |
17 | 陳志強 |
18 | 黃裕成 |
19 | 陳慶烜 |
20 | 楊奕德 |
21 | 昌捷 |