序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 蔡秀君 | 46 | 衛政男 |
2 | 李冠廷 | 47 | 蔡莉真 |
3 | 陳秀亭 | 48 | 林孟君 |
4 | 林美君 | 49 | 王素玉 |
5 | 安子淥 | 50 | 高温皓均 |
6 | 顏世昌 | 51 | 劉嘉華 |
7 | 何姵錡 | 52 | 黃偉庭 |
8 | 林廷韋 | 53 | 許人丰 |
9 | 內山雄次 | 54 | 郭嘉欽 |
10 | 李明翰 | 55 | 簡婉玲 |
11 | 簡盟恩 | 56 | 楊捷晳 |
12 | 吳秋璇 | 57 | 高文達 |
13 | 陳淵沛 | 58 | 陳璽安 |
14 | 黃偵罡 | 59 | 薛輝雄 |
15 | 李彥鋒 | 60 | 黃瑋儀 |
16 | 林薘興 | 61 | 陳燕萍 |
17 | 陳哲偉 | 62 | 林傳丁 |
18 | 陳長裕 | 63 | 陳奕宏 |
19 | 官曄琳 | 64 | 劉正和 |
20 | 洪琦琳 | 65 | 蔡毓章 |
21 | 林柏辰 | 66 | 王雄楚 |
22 | 賴秋月 | 67 | 黃記坤 |
23 | 林大雄 | 68 | 陳明俊 |
24 | 林清和 | 69 | 林瓊鶯 |
25 | 霍柏辰 | 70 | 張維娠 |
26 | 張卉靜 | 71 | 張閔翔 |
27 | 鄧進成 | 72 | 楊美娟 |
28 | 謝麗娟 | 73 | 吳雯鈺 |
29 | 顏志遠 | 74 | 蘇珮嫻 |
30 | 鄺肇康 | 75 | 邱漢家 |
31 | 洪信德 | 76 | 伍昱茹 |
32 | 鄒欣倪 | 77 | 蔡政根 |
33 | 王睿 | 78 | 洪信華 |
34 | 洪楚航 | 79 | 謝廷凱 |
35 | 陳韋薪 | 80 | 陳俊兆 |
36 | 洪惠娟 | 81 | 強木在 |
37 | 邱富郁 | 82 | 葉允棋 |
38 | 王庸倫 | 83 | 唐駿榮 |
39 | 張志忠 | 84 | 陳天緯 |
40 | 張福祥 | 85 | 黎晉權 |
41 | 劉佳雄 | 86 | 顏光呈 |
42 | 蔡家濬 | 87 | 鄭仕捷 |
43 | 吳詠祥 | 88 | 蕭哲 |
44 | 蔡志傑 | 89 | 吳典平 |
45 | 永田優介 | 90 | 高志弘 |
以上為10/20中華民國足球協會線上課程。感謝大家踴躍報名。
未報名成功的教練們將來會有更多回流課程可供選擇請大家踴躍上網查詢。
感謝大家對於回流課程的支持 謝謝各位教練。
中華民國足球協會 回流教練課程組