序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李明翰 | 男性 |
2 | 陳正一 | 男性 |
3 | 李啟楹 | 男性 |
4 | 蘇裕程 | 男性 |
5 | 陳香吟 | 女性 |
6 | 薛銘文 | 男性 |
7 | 熊嘉豪 | 男性 |
8 | 劉竟頡 | 男性 |
9 | 林維斌 | 男性 |
10 | 吳建中 | 男性 |
11 | 李冠誼 | 女性 |
12 | 陳俊男 | 男性 |
13 | 林家聖 | 男性 |
14 | 李承霖 | 男性 |
15 | 潘彥昕 | 女性 |
16 | 王冠詠 | 男性 |
17 | 李思緯 | 男性 |
18 | 林怡妏 | 女性 |
19 | 李晋宇 | 男性 |
20 | 羅生麟 | 男性 |
21 | 吳秋璇 | 女性 |
22 | 洪沛綺 | 女性 |
23 | 鄭義劼 | 男性 |
24 | 張瀚元 | 男性 |
25 | 林志紘 | 男性 |
26 | 劉秉叡 | 男性 |
27 | 周宜德 | 男性 |
28 | 洪福齊 | 男性 |
29 | 鄭為中 | 男性 |
30 | 王嘉鴻 | 男性 |
31 | 王睿 | 男性 |
32 | 蔡政廷 | 男性 |
33 | 周中偉 | 男性 |
注意事項:請於8/9前依照錄取通知信件連結繳費。