序號 | 姓名 |
1 | 洪明揚 |
2 | 洪俊誼 |
3 | 洪珮琪 |
4 | 楊雅婷 |
5 | 陳志良 |
6 | 蔡昀廷 |
7 | 林冠宏 |
8 | 廖哲逸 |
9 | 謝佳珍 |
10 | 翁小妮 |
11 | 郭語忻 |
12 | 莊宛馨 |
13 | 洪晴萱 |
14 | 陳冠宇 |
15 | 歐直曉 |
16 | 石晏如 |
17 | 翁柏勳 |
18 | 歐直諭 |
19 | 陳建隆 |
20 | 陳恩宏 |
21 | 李鎮安 |
22 | 張暘 |
23 | 邵祈 |
24 | 夏昱華 |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw