台北區錄取名單:
菁英計劃台北區錄取名單 | ||||||||
U-10 | U-12 | U-13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 胡溢辰 | 男 | 1 | 黃柏軒 | 男 | 1 | 賴人瑄 | 女 |
2 | 羅懷哲 | 男 | 2 | 吳毅恩 | 男 | 2 | 林聖璋 | 男 |
3 | 高于翔 | 男 | 3 | 楊智皓 | 男 | 3 | 藍國華 | 男 |
4 | 歐陽興翰 | 男 | 4 | 廖羿翔 | 男 | 4 | 林俊錡 | 男 |
5 | 左祖美 | 女 | 5 | 蔡孟子 | 男 | 5 | 黃瑞哲 | 男 |
6 | 朱宥勳 | 男 | 6 | 溫佑輝 | 男 | 6 | 王政鈞 | 男 |
7 | 王瑞琪 | 女 | 7 | 葉志康 | 男 | 7 | 廖詠華 | 男 |
8 | 周士哲 | 男 | 8 | 高振曦 | 男 | 8 | 謝黃安 | 男 |
9 | 陳泳豪 | 男 | 9 | 劉炫緯 | 男 | 9 | 温展儀 | 男 |
10 | 季之允 | 男 | 10 | 陳禹孟 | 男 | 10 | 趙韋傑 | 男 |
11 | 陳林翰 | 男 | 11 | 金小樂 | 男 | 11 | 羅章也 | 男 |
12 | 蔡孟光 | 男 | 12 | 吳光祁 | 男 | 12 | 葛銘宇 | 男 |
13 | 周祈均 | 男 | 13 | 陳禹克 | 男 | 13 | 藍柏翔 | 男 |
14 | 陳昶佑 | 男 | 14 | 楊世旻 | 男 | 14 | 季之平 | 男 |
15 | 洪暘烜 | 男 | 15 | 張惟開 | 男 | 15 | 鐘瑞晞 | 男 |
16 | 陳定宇 | 男 | 16 | 許睿宸 | 男 | 16 | 王霆鈞 | 男 |
17 | 賴柏銓 | 男 | 17 | 鮑飛青 | 男 | 17 | 林子軒 | 男 |
18 | 何家任 | 男 | 18 | 王凱璋 | 男 | 18 | 袁友軒 | 男 |
19 | 謝賢治 | 男 | 19 | 林子又 | 男 | 19 | 李佳好 | 男 |
20 | 鄭安芫 | 男 | 20 | 蔡詣辰 | 男 | 20 | 高世輝 | 男 |
21 | 李軒 | 男 | 21 | 陳彥睿 | 男 | 21 | 侯信愷 | 男 |
22 | 龔昱勳 | 男 | 22 | 邱奕達 | 男 | 22 | 章哲揚 | 男 |
23 | 陳彥謀 | 男 | ||||||
24 | 王子翔 | 男 | ||||||
25 | 王孟寰 | 男 | ||||||
26 | 陳宇衡 | 男 | ||||||
※U12、U10訓練場地時間:自9月24日起,每週四晚上6-8點於百齡球場練習 | ||||||||
總教練:陳永盛 | ||||||||
※U13訓練場地時間:自9月21日起,每週一晚上7-9點於迎風球場練習 | ||||||||
總教練:平田禮次 |
新竹區錄取名單:
菁英計劃新竹區錄取名單 | ||||||||
U-10 | U-12 | U13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉朔齊 | 男 | 1 | 劉少宥 | 男 | 1 | 徐國峻 | 男 |
2 | 陳詠傑 | 男 | 2 | 王柏竣 | 男 | 2 | 馬宥薰 | 男 |
3 | 吳庭漢 | 男 | 3 | 黃双磊 | 男 | 3 | 周其暐 | 男 |
4 | 陳威任 | 男 | 4 | 洪崇銘 | 男 | 4 | 胡彥翔 | 男 |
5 | 邱俊翔 | 男 | 5 | 劉佑楷 | 男 | 5 | 范梓暘 | 男 |
6 | 陳慶銓 | 男 | 6 | 黃永竣 | 男 | 6 | 林凱翔 | 男 |
7 | 游宗恩 | 男 | 7 | 胡凱鈞 | 男 | 7 | 古典立 | 男 |
8 | 謝至璿 | 男 | 8 | 施冠宏 | 男 | 8 | 駱威任 | 男 |
9 | 古育綸 | 男 | 9 | 葉子碩 | 男 | 9 | 駱威宇 | 男 |
10 | 曾靖軒 | 男 | 10 | 林冠亨 | 男 | |||
11 | 楊棠鈞 | 男 | 11 | 柯昱誠 | 男 | |||
12 | 吳少睿 | 男 | 12 | 陳奕安 | 男 | |||
13 | 蘇裕喆 | 男 | 13 | 黃任誼 | 男 | |||
14 | 蔡駿綸 | 男 | 14 | 薛竣珵 | 男 | |||
15 | 林仲遠 | 男 | 15 | 彭子皓 | 男 | |||
16 | 呂瑋浚 | 男 | 16 | 林柏安 | 男 | |||
17 | 郭佾昊 | 男 | 17 | 蔡皓 | 男 | |||
18 | 吳宥希 | 男 | 18 | 李元珩 | 男 | |||
19 | 陳裕丞 | 男 | 19 | 劉秉恩 | 男 | |||
20 | 黃柏語 | 男 | 20 | 許善傑 | 男 | |||
21 | 顏晨享 | 男 | 21 | 吳博允 | 男 | |||
22 | 劉秉恒 | 男 | 22 | 羅裕盛 | 男 | |||
23 | 方柏仁 | 男 | 23 | 蔣承諺 | 男 | |||
24 | 何紹一 | 男 | 24 | 穆軒凱 | 男 | |||
25 | 柯雨喬 | 女 | 25 | 廖婉均 | 女 | |||
26 | 劉芷綾 | 女 | ||||||
27 | 何芷霏 | 女 | ||||||
28 | 陳翊柔 | 女 | ||||||
29 | 陳山寧 | 女 | ||||||
※U13、U12、U10訓練場地時間:自9月24日起,每週四晚上7-9點於新竹縣體育場練習 | ||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單:
菁英計劃台中區錄取名單 | |||||
U-10 | U-12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉倧旭 | 男 | 1 | 李哲榮 | 男 |
2 | 蔡植 | 男 | 2 | 王松甫 | 男 |
3 | 蔡俊昇 | 男 | 3 | 謝松諺 | 男 |
4 | 陳奕平 | 男 | 4 | 張翔竣 | 男 |
5 | 曾宥翔 | 男 | 5 | 柯岳廷 | 男 |
6 | 林承昕 | 男 | 6 | 黃俊恩 | 男 |
7 | 林庭邑 | 女 | 7 | 趙哲詣 | 男 |
8 | 洪可瑞 | 男 | 8 | 林恩 | 男 |
9 | 孫沛璿 | 女 | 9 | 林大貴 | 男 |
10 | 張賀翔 | 男 | 10 | 蘇宇翔 | 男 |
11 | 張庭耀 | 男 | 11 | 賴冠辰 | 男 |
12 | 陳奕全 | 男 | 12 | 陳英任 | 男 |
13 | 陳楷崴 | 男 | 13 | 馮品叡 | 男 |
14 | 李宗憲 | 男 | 14 | 簡喧穎 | 女 |
15 | 謝以安 | 男 | 15 | 連浩宇 | 男 |
16 | 陳宥辰 | 男 | 16 | 黃宇廷 | 男 |
17 | 廖倢揚 | 男 | 17 | 楊淑媛 | 女 |
18 | 林景泰 | 男 | 18 | 童辰瑋 | 男 |
19 | 楊有光 | 男 | 19 | 蔡天子 | 男 |
20 | 蘇亦晴 | 男 | 20 | 趙洋浚 | 男 |
21 | 滕翔太 | 男 | 21 | 潘念福 | 男 |
22 | 陳建儒 | 男 | 22 | 侯岑擇 | 男 |
23 | 許瑞宬 | 男 | 23 | 余政諺 | 男 |
24 | 羅育袖 | 女 | 24 | 洪亮宇 | 男 |
25 | 羅梓誠 | 男 | 25 | 黃俊恩 | 男 |
※U12、U10訓練場地時間:自9月25日起,每週五晚上7-9點於朝馬球場練習 | |||||
總教練:葉獻中 |
高雄區錄取名單:
菁英計劃高雄區錄取名單 | ||||||||
U-10 | U-12 | U-13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 潘思佑 | 男 | 1 | 陳以恩 | 男 | 1 | 歐羿萱 | 女 |
2 | 葉承融 | 男 | 2 | 易志晏 | 男 | 2 | 柳柏宇 | 男 |
3 | 劉庭佑 | 男 | 3 | 吳博文 | 男 | 3 | 鄭雅之 | 女 |
4 | 張廷安 | 男 | 4 | 余俊明 | 男 | 4 | 龔致中 | 男 |
5 | 蕭子善 | 男 | 5 | 洪永濬 | 男 | 5 | 張簡聖元 | 男 |
6 | 李適軒 | 男 | 6 | 劉碩元 | 男 | 6 | 江恩同 | 男 |
7 | 黃聖智 | 男 | 7 | 黃子庭 | 男 | 7 | 黃上銘 | 男 |
8 | 蔡思齊 | 男 | 8 | 高澈 | 男 | 8 | 陳榆棋 | 女 |
9 | 柯恩俊 | 男 | 9 | 黃偉傑 | 男 | 9 | 黃允威 | 男 |
10 | 陳彥碩 | 男 | 10 | 王浩霖 | 男 | 10 | 李舜智 | 男 |
11 | 梁育騰 | 男 | 11 | 林茂翔 | 男 | 11 | 許家逢 | 男 |
12 | 龔致宇 | 男 | 12 | 郭守朕 | 男 | 12 | 許家銘 | 男 |
13 | 李嘉峰 | 男 | 13 | 王莉臻 | 男 | 13 | 梁凱逸 | 男 |
14 | 李嘉佩 | 女 | 14 | 柳建均 | 男 | 14 | 歐松豪 | 男 |
15 | 王深 | 男 | 15 | 王薰嬅 | 男 | 15 | 楊光復 | 男 |
16 | 洪紹倫 | 男 | 16 | 陳珮君 | 男 | 16 | 李冠誼 | 男 |
17 | 陳凱亞 | 女 | 17 | 歐思嫻 | 男 | 17 | 郭翊楓 | 男 |
18 | 余佳祐 | 男 | 18 | 郭圃銘 | 男 | 18 | 陳柏力 | 男 |
19 | 顧明韜 | 男 | 19 | 楊晨穎 | 男 | 19 | 張瑋恩 | 男 |
20 | 梁秉宏 | 男 | 20 | 郭子銘 | 男 | 20 | 李尉民 | 男 |
21 | 浦士麒 | 男 | 21 | 陳文樂 | 男 | 21 | 徐順德 | 男 |
22 | 萬笖曼 | 男 | 22 | 林威宏 | 男 | |||
23 | 彭郁宸 | 男 | 23 | 陳芃安 | 女 | |||
24 | 尤醇霖 | 男 | ||||||
25 | 陳芊蓁 | 女 | ||||||
26 | 王雅慶 | 女 | ||||||
※U13、U12、U10訓練場地時間:自9月19日起,每週六上午9-11點於中正高工練習 | ||||||||
總教練:張麗娟 |
台東區錄取名單:
菁英計劃台東區錄取名單 | |||||
U-10 | U-12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 張蔡志榮 | 男 | 1 | 孫國喬 | 男 |
2 | 尹志勝 | 男 | 2 | 陽家安 | 男 |
3 | 陳祥君 | 男 | 3 | 李律誠 | 男 |
4 | 李秉恆 | 男 | 4 | 陳平 | 男 |
5 | 顏震玟 | 男 | 5 | 楊晉銘 | 男 |
6 | 王偉驊 | 男 | 6 | 顏欣卉 | 女 |
7 | 雷嘉崴 | 男 | 7 | 林資婷 | 女 |
8 | 吳宸恩 | 男 | 8 | 林芷萱 | 女 |
9 | 喻靖遠 | 男 | 9 | 莊雨螢 | 女 |
10 | 張藝 | 男 | 10 | 林子恩 | 男 |
11 | 陳煥 | 男 | 11 | 林家樂 | 男 |
12 | 賴紅瑜 | 女 | 12 | 洪敬晏 | 男 |
13 | 鄭翊汎 | 女 | 13 | 陳劉昱捷 | 男 |
14 | 孫子涵 | 女 | 14 | 孫恩祈 | 男 |
15 | 李宇歆 | 女 | 15 | 林奕辰 | 男 |
16 | 林怡珍 | 女 | 16 | 陳勝彰 | 男 |
17 | 林子涵 | 女 | 17 | 鄭維轅 | 男 |
18 | 林日絃 | 女 | 18 | 張閔韋 | 男 |
19 | 江逸成 | 男 | 19 | 林宗宏 | 男 |
20 | 林迦龍 | 男 | 20 | 顏振祥 | 男 |
21 | 林嘯恩 | 男 | 21 | 廖承恩 | 男 |
22 | 吳淵棋 | 男 | 22 | 顏振威 | 男 |
23 | 王諾恩 | 男 | 23 | 胡迦星 | 男 |
24 | 蔡御翔 | 男 | 24 | 成家諄 | 女 |
25 | 張維驛 | 男 | 25 | 成家帆 | 男 |
26 | 張格鈞 | 男 | |||
27 | 蔡聖鋒 | 男 | |||
※U12、U10訓練場地時間:自10月18日起,每周六、日於豐里國小練習 | |||||
總教練:江金豐 |
花蓮區錄取名單:
菁英計劃花蓮區錄取名單 | |||||
U-10 | U-12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 張 恒 | 男 | 1 | 李亞城 | 男 |
2 | 林佑任 | 男 | 2 | 羅子安 | 男 |
3 | 李君梅 | 女 | 3 | 柯志傑 | 男 |
4 | 劉鑑鋒 | 男 | 4 | 馬英豪 | 男 |
5 | 馬志翔 | 男 | 5 | 潘承祈 | 男 |
6 | 游承翰 | 男 | 6 | 余彥霆 | 男 |
7 | 赫洛希 | 男 | 7 | 陳嘉聖 | 男 |
8 | 劉赫禮 | 男 | 8 | 余常春 | 男 |
9 | 許暢丰 | 男 | 9 | 楊賜偉 | 男 |
10 | 劉 善 | 男 | 10 | 林俊華 | 男 |
11 | 王興誠 | 男 | 11 | 黃畯璘 | 男 |
12 | 劉品佑 | 男 | 12 | 歐陽顥謙 | 男 |
13 | 王文宥 | 男 | 13 | 陳玟廷 | 男 |
14 | 劉閔原 | 男 | 14 | 黃子欣 | 男 |
15 | 鄭承凱 | 男 | 15 | 白禹翰 | 男 |
16 | 黃品堯 | 男 | 16 | 卓丞中 | 男 |
17 | 卓奕帆 | 男 | 17 | 卓奕鳴 | 男 |
18 | 歐安銘 | 男 | 18 | 劉坤元 | 男 |
19 | 沈 樂 | 男 | 19 | 胡嘉弘 | 男 |
20 | 陳柏勳 | 男 | 20 | 王馮哲 | 男 |
21 | 蔡松安 | 男 | 21 | 徐晨揚 | 男 |
22 | 莊士承 | 男 | 22 | 劉高仲 | 男 |
23 | 黃子宥 | 男 | 23 | 何憶凱 | 男 |
24 | 楊孟銓 | 男 | 24 | 王凱韓 | 女 |
※U12、U10訓練場地時間:自10月17日起,每周六早上9點至11點於花蓮高農練習 | |||||
總教練:謝善伍 |