台北區錄取名單:
菁英計劃台北區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 胡溢辰 | 男 | 1 | 王昶昇 | 男 | 1 | 賴人瑄 | 女 |
2 | 高于翔 | 男 | 2 | 高明祥 | 男 | 2 | 林聖璋 | 男 |
3 | 歐陽興翰 | 男 | 3 | 王孟寰 | 男 | 3 | 卓昀蓁 | 女 |
4 | 季之允 | 男 | 4 | 陳宇衡 | 男 | 4 | 姚佑明 | 男 |
5 | 莊孟昊 | 男 | 5 | 廖羿翔 | 男 | 5 | 林俊錡 | 男 |
6 | 連家興 | 男 | 6 | 馬紹庭 | 男 | 6 | 趙韋傑 | 男 |
7 | 陳泳豪 | 男 | 7 | 蔡孟子 | 男 | 7 | 温展儀 | 男 |
8 | 張俊騰 | 男 | 8 | 溫佑輝 | 男 | 8 | 羅章也 | 男 |
9 | 吳昱坤 | 男 | 9 | 高振曦 | 男 | 9 | 葛銘宇 | 男 |
10 | 賴柏銓 | 男 | 10 | 劉炫緯 | 男 | 10 | 藍柏翔 | 男 |
11 | 蔡孟光 | 男 | 11 | 陳禹孟 | 男 | 11 | 季之平 | 男 |
12 | 張皓翔 | 男 | 12 | 金小樂 | 男 | 12 | 陳逸安 | 男 |
13 | 周祈均 | 男 | 13 | 戴宇廷 | 男 | 13 | 陳澔 | 男 |
14 | 洪暘烜 | 男 | 14 | 黃柏軒 | 男 | 14 | 王霆鈞 | 男 |
15 | 呂享赫 | 男 | 15 | 張惟開 | 男 | 15 | 沈忠保 | 男 |
16 | 謝賢治 | 男 | 16 | 鮑飛青 | 男 | 16 | 李佳好 | 男 |
17 | 鄭安芫 | 男 | 17 | 林子又 | 男 | 17 | 侯信愷 | 男 |
18 | 謝禹光 | 男 | 18 | 陳彥睿 | 男 | 18 | 章哲揚 | 男 |
19 | 李軒 | 男 | 19 | 邱奕達 | 男 | 19 | 林柏宏 | 男 |
20 | 劉維恩 | 男 | 20 | 陳彥謀 | 男 | 20 | 謝宗勳 | 男 |
21 | 央志學 | 男 | 21 | 陸畇汘 | 男 | 21 | 袁友軒 | 男 |
22 | 傅鼎睿 | 男 | 22 | 蔡定瑋 | 男 | 22 | 曾子樂 | 男 |
23 | 王凱璋 | 男 | ||||||
24 | 王俊丞 | 男 | ||||||
25 | 邱宇懌 | 男 | ||||||
26 | 吳育帆 | 男 | ||||||
27 | 劉祐豪 | 男 | ||||||
28 | 傅鼎紘 | 男 | ||||||
※U12、U10訓練場地時間:自3月17日起,每週四晚上6-8點於百齡球場練習 | ||||||||
總教練:陳永盛 | ||||||||
※U13訓練場地時間:自3月14日起,每週一晚上6-8點於百齡球場練習 | ||||||||
總教練:平田禮次 | ||||||||
如選手於訓練時態度不良或無故不到者,需給予警告,再犯則終止球員訓練 |
桃園區錄取名單:
菁英計劃桃園區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 沈千睿 | 男 | 1 | 鄭浩言 | 男 |
2 | 朱宥勳 | 男 | 2 | 卓靖翃 | 男 |
3 | 楊宗諺 | 男 | 3 | 邱柏強 | 男 |
4 | 廖昀鴻 | 男 | 4 | 林誠君 | 男 |
5 | 黃聖剛 | 男 | 5 | 許哲明 | 男 |
6 | 黃聖維 | 男 | 6 | 徐子祐 | 男 |
7 | 呂宜駿 | 男 | 7 | 李鴻均 | 男 |
8 | 傅煒 | 男 | 8 | 廖有鑫 | 男 |
9 | 藍士恩 | 男 | 9 | 許睿裕 | 男 |
10 | 賴玟銨 | 男 | 10 | 許晉瑋 | 男 |
11 | 黃彥綸 | 男 | 11 | 陳聿宸 | 男 |
12 | 陳禹丞 | 男 | 12 | 洪碩遠 | 男 |
13 | 劉宇勝 | 男 | 13 | 楊詠竣 | 男 |
14 | 吳翊睿 | 男 | 14 | 蔡粲軍 | 男 |
15 | 吳冠億 | 男 | 15 | 楊奎泰 | 男 |
16 | 劉原軍 | 男 | 16 | 普馨慧 | 女 |
17 | 黃宥鈞 | 男 | 17 | 陳則迦 | 男 |
18 | 陳佑軒 | 男 | 18 | 官聲叡 | 男 |
19 | 李泓毅 | 男 | 19 | 陳冠霖 | 男 |
20 | 賴聰岳 | 男 | 20 | 高靖航 | 男 |
訓練場地時間:每週日下午3-6點於桃園市體育場練習。 | |||||
總教練:高淑霞 | |||||
如選手於訓練時態度不良或無故不到者,需給予警告,再犯則終止球員訓練。 |
新竹區錄取名單:
菁英計劃新竹區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 柯雨喬 | 女 | 1 | 廖婉均 | 女 | 1 | 馬宥薰 | 男 |
2 | 劉芷綾 | 女 | 2 | 劉少宥 | 男 | 2 | 周其暐 | 男 |
3 | 陳詠傑 | 男 | 3 | 李軍緯 | 男 | 3 | 駱威任 | 男 |
4 | 呂瑋浚 | 男 | 4 | 黃双磊 | 男 | 4 | 駱威宇 | 男 |
5 | 吳庭漢 | 男 | 5 | 陳暐軒 | 男 | 5 | 范梓暘 | 男 |
6 | 陳威任 | 男 | 6 | 劉佑楷 | 男 | 6 | 林凱翔 | 男 |
7 | 陳慶銓 | 男 | 7 | 陳昱齊 | 男 | 7 | 徐國峻 | 男 |
8 | 黃柏語 | 男 | 8 | 黃永竣 | 男 | 8 | 黃任誼 | 男 |
9 | 謝至璿 | 男 | 9 | 胡凱鈞 | 男 | 9 | 古典立 | 男 |
10 | 游宗恩 | 男 | 10 | 李元珩 | 男 | |||
11 | 何紹一 | 男 | 11 | 葉子碩 | 男 | |||
12 | 許子謙 | 男 | 12 | 林冠亨 | 男 | |||
13 | 陳山寧 | 女 | 13 | 蔣承諺 | 男 | |||
14 | 林仲遠 | 男 | 14 | 徐丞又 | 男 | |||
15 | 吳少睿 | 男 | 15 | 林炳宇 | 男 | |||
16 | 蘇裕喆 | 男 | 16 | 柯昱誠 | 男 | |||
17 | 蔡駿綸 | 男 | 17 | 陳奕安 | 男 | |||
18 | 郭佾昊 | 男 | 18 | 吳秉綸 | 男 | |||
19 | 陳翊柔 | 女 | 19 | 林柏安 | 男 | |||
20 | 何芷霏 | 女 | 20 | 彭子皓 | 男 | |||
21 | 戴浚峰 | 男 | 21 | 莊緯晨 | 男 | |||
22 | 陳聖愷 | 男 | 22 | 劉秉恩 | 男 | |||
23 | 顏晨享 | 男 | 23 | 許善傑 | 男 | |||
24 | 劉秉恒 | 男 | 24 | 吳博允 | 男 | |||
25 | 方柏仁 | 男 | 25 | 穆軒塏 | 男 | |||
26 | 吳宥希 | 男 | 26 | 黃任誼 | 男 | |||
27 | 張元愷 | 男 | 27 | 呂柏翰 | 男 | |||
28 | 連千竣 | 男 | ||||||
※U13、U12、U10訓練場地時間:自3月10日起,每週四晚上7-9點於新竹縣體育場練習 | ||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單:
菁英計劃台中區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳冠智 | 男 | 1 | 謝聖杰 | 男 |
2 | 劉倧旭 | 男 | 2 | 江軍 | 男 |
3 | 蔡植 | 男 | 3 | 賴文斌 | 男 |
4 | 賴定閎 | 男 | 4 | 徐鉦盛 | 男 |
5 | 陳奕平 | 男 | 5 | 張顥薰 | 男 |
6 | 林承昕 | 男 | 6 | 蘇于翔 | 男 |
7 | 張宜緯 | 男 | 7 | 洪翊銨 | 男 |
8 | 洪可瑞 | 男 | 8 | 洪至誼 | 男 |
9 | 賴彥朋 | 男 | 9 | 林宣一 | 男 |
10 | 陳奕全 | 男 | 10 | 張軒 | 男 |
11 | 廖強陞 | 男 | 11 | 王保富 | 男 |
12 | 李宗憲 | 男 | 12 | 張育睿 | 男 |
13 | 謝以安 | 男 | 13 | 陳泓霖 | 男 |
14 | 羅育袖 | 女 | 14 | 張翔竣 | 男 |
15 | 陳宥丞 | 男 | 15 | 蔡天子 | 男 |
16 | 全永勝 | 男 | 16 | 羅紹詠 | 男 |
17 | 滕翔太 | 男 | 17 | 王松甫 | 男 |
18 | 林景泰 | 男 | 18 | 柯岳廷 | 男 |
19 | 陳建儒 | 男 | 19 | 黃俊恩 | 男 |
20 | 陳建彥 | 男 | 20 | 余政諺 | 男 |
21 | 張賀翔 | 男 | 21 | 童辰瑋 | 男 |
22 | 廖倢揚 | 男 | 22 | 張承揚 | 男 |
23 | 陳竑睿 | 男 | 23 | 何奎均 | 男 |
24 | 童宇賢 | 男 | 24 | 連浩宇 | 男 |
25 | 曾柏斌 | 男 | |||
26 | 潘念福 | 男 | |||
※U10、U12訓練場地時間:自4月14日起,每週四晚上7-9點於逢甲大學練習 | |||||
總教練:葉獻中 | |||||
如選手於訓練時態度不良或無故不到者,需給予警告,再犯則終止球員訓練 |
北台南區錄取名單:
菁英計畫北台南區錄取名單 | ||||||||
U-10 | U-12 | U-13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 黃鎰德 | 男 | 1 | 陳韶謙 | 男 | 1 | 王俊智 | 男 |
2 | 王邑安 | 男 | 2 | 黃昱博 | 男 | 2 | 洪富嘉 | 男 |
3 | 黃柏漢 | 男 | 3 | 陳之擎 | 男 | 3 | 張勝翔 | 男 |
4 | 卓慕晞 | 男 | 4 | 王柏翰 | 男 | 4 | 李冠誼 | 男 |
5 | 郭秉倫 | 男 | 5 | 吳博文 | 男 | 5 | 溫承佑 | 男 |
6 | 李頂榮 | 男 | 6 | 楊翔恩 | 男 | 6 | 林澔侖 | 男 |
7 | 劉琮程 | 男 | 7 | 陳昱瑋 | 男 | 7 | 李致漢 | 男 |
8 | 陳品學 | 男 | 8 | 方威傑 | 男 | 8 | 楊光復 | 男 |
9 | 黃少威 | 男 | 9 | 顏培堯 | 男 | 9 | 楊家昇 | 男 |
10 | 陳伯丞 | 男 | 10 | 陳于驊 | 男 | 10 | 郭翊楓 | 男 |
11 | 鍾允嘉 | 男 | 11 | 王祥壐 | 男 | 11 | 江楷威 | 男 |
12 | 龍諭 | 男 | 12 | 毛凱仁 | 男 | 12 | 林煜棠 | 男 |
13 | 姬幃元 | 男 | 13 | 蔡尚融 | 男 | 13 | 毛裕理 | 男 |
14 | 郭首志 | 男 | 14 | 李駿祺 | 男 | 14 | 曾德龍 | 男 |
15 | 王煥慙 | 男 | 15 | 莊智崴 | 男 | 15 | 陳柏威 | 男 |
16 | 萬宣勝 | 男 | 16 | 黃偉傑 | 男 | |||
17 | 吳侑霖 | 男 | ||||||
18 | 王浩霖 | 男 | ||||||
19 | 楊庭竣 | 男 | ||||||
20 | 湯承熹 | 男 | ||||||
21 | 陳煜翰 | 男 | ||||||
22 | 王賢宗 | 男 | ||||||
23 | 楊博維 | 男 | ||||||
24 | 陳哲鳴 | 男 | ||||||
25 | 張天輔 | 男 | ||||||
26 | 楊柏宇 | 男 | ||||||
27 | 楊佩怡 | 女 | ||||||
28 | 許家寅 | 男 | ||||||
29 | 邱詠善 | 男 | ||||||
※U13、U12、U10訓練場地時間:自3月19日起,早上9-11點於台南蕭壟球場練習 | ||||||||
總教練:邱雯珠 |
高雄區錄取名單:
菁英計畫高雄區錄取名單 | ||||||||
U-10 | U-12 | U-13 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 葉承融 | 男 | 1 | 郭澄 | 男 | 1 | 柳柏宇 | 男 |
2 | 劉庭佑 | 男 | 2 | 田海若 | 男 | 2 | 龔致中 | 男 |
3 | 張廷安 | 男 | 3 | 王舜永 | 男 | 3 | 張簡聖元 | 男 |
4 | 蕭子善 | 男 | 4 | 楊晉文 | 男 | 4 | 陳柏穎 | 男 |
5 | 李適軒 | 男 | 5 | 易志晏 | 男 | 5 | 黃上銘 | 男 |
6 | 黃聖智 | 男 | 6 | 熊允辰 | 男 | 6 | 蔡仁斌 | 男 |
7 | 陳妤禎 | 女 | 7 | 高澈 | 男 | 7 | 王齊 | 男 |
8 | 蔡恩齊 | 男 | 8 | 蔡思威 | 男 | 8 | 黃允威 | 男 |
9 | 李翊瑄 | 女 | 9 | 郭守朕 | 男 | 9 | 李舜智 | 男 |
10 | 陳彥碩 | 男 | 10 | 辛志弘 | 男 | 10 | 尤醇霖 | 男 |
11 | 黃玫荏 | 女 | 11 | 吳沛宸 | 女 | 11 | 許家銘 | 男 |
12 | 潘晨維 | 男 | 12 | 薛任佑 | 男 | 12 | 許家逢 | 男 |
13 | 楊承諺 | 男 | 13 | 薛樺 | 女 | 13 | 歐松豪 | 男 |
14 | 龔致宇 | 男 | 14 | 劉碩元 | 男 | 14 | 陳柏力 | 男 |
15 | 李嘉佩 | 女 | 15 | 陳顗文 | 男 | 15 | 張瑋恩 | 男 |
16 | 張宭睿 | 男 | 16 | 歐思嫻 | 女 | 16 | 李尉民 | 男 |
17 | 陳凱亞 | 女 | 17 | 梁旭緯 | 男 | 17 | 林威宏 | 男 |
18 | 鄭宇倫 | 男 | 18 | 歐羿嫻 | 女 | |||
19 | 余佳祐 | 男 | 19 | 朱丞睿 | 男 | |||
20 | 顧明韜 | 男 | 20 | 楊晨穎 | 男 | |||
21 | 黃靖瑋 | 男 | 21 | 郭子銘 | 男 | |||
22 | 浦士麒 | 男 | 22 | 陳文樂 | 男 | |||
23 | 蘇品翰 | 男 | 23 | 洪思瀚 | 男 | |||
24 | 浦鈺 | 男 | 24 | 萬苡曼 | 女 | |||
25 | 顏志宇 | 男 | 25 | 彭郁宸 | 男 | |||
※U13、U12、U10訓練場地時間:自4月16日起,每週六早上9-11點於高雄中正高工練習,練習時間請下載行事曆查閱。 | ||||||||
總教練:張麗娟 |
屏東區錄取名單:
菁英計劃屏東區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 黃淮 | 男 | 1 | 田海若 | 男 |
2 | 黃建鈞 | 男 | 2 | 張彥琦 | 男 |
3 | 蔡恩齊 | 男 | 3 | 杜元帥 | 男 |
4 | 黃鈺翔 | 男 | 4 | 蔡恩威 | 男 |
5 | 劉祐瑄 | 男 | 5 | 吳博陞 | 男 |
6 | 許紘銘 | 男 | 6 | 江羿廷 | 男 |
7 | 洪育升 | 男 | 7 | 陳俊宇 | 男 |
8 | 江羿祐 | 男 | 8 | 賴翊彰 | 男 |
9 | 林禹勳 | 男 | 9 | 陳逸 | 男 |
10 | 陳文瑞 | 男 | 10 | 謝東岑 | 男 |
11 | 丁崑祐 | 男 | 11 | 顧霽恆 | 男 |
12 | 鄧宏驊 | 男 | 12 | 吳明興 | 男 |
13 | 周曉風 | 男 | 13 | 劉昱呈 | 男 |
14 | 詹秉勳 | 男 | 14 | 董士杰 | 男 |
15 | 陳泱均 | 女 | 15 | 張瀚允 | 男 |
16 | 王存凱 | 男 | 16 | 鄭宇翔 | 男 |
17 | 楊晉安 | 男 | 17 | 曾翰章 | 男 |
18 | 賴義橋 | 男 | 18 | 曾彥章 | 男 |
19 | 黃浩程 | 男 | 19 | 林信元 | 男 |
20 | 張舜翔 | 男 | 20 | 杜仲崴 | 男 |
21 | 方韋傑 | 男 | 21 | 何嘉瑋 | 男 |
22 | 潘慧芳 | 女 | |||
23 | 洪敬凱 | 男 | |||
24 | 趙宇澄 | 男 | |||
25 | 陳奕儒 | 男 | |||
26 | 陳軒丞 | 男 | |||
※U12、U10訓練場地時間:自4月16日起,每週六早上9-11點於長治國中練習 | |||||
總教練:黃永志 | |||||
如選手於訓練時態度不良或無故不到者,需給予警告,再犯則終止球員訓練 |
花蓮區錄取名單:
菁英計劃花蓮區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 張 恒 | 男 | 1 | 李亞城 | 男 |
2 | 林佑任 | 男 | 2 | 羅子安 | 男 |
3 | 李君梅 | 女 | 3 | 柯志傑 | 男 |
4 | 劉鑑鋒 | 男 | 4 | 馬英豪 | 男 |
5 | 馬志翔 | 男 | 5 | 潘承祈 | 男 |
6 | 田皓翔 | 男 | 6 | 余彥霆 | 男 |
7 | 鄭承凱 | 男 | 7 | 蘇雲 | 男 |
8 | 歐安銘 | 男 | 8 | 梁家偉 | 男 |
9 | 沈 樂 | 男 | 9 | 朱川霖 | 男 |
10 | 陳柏勳 | 男 | 10 | 徐敬斌 | 男 |
11 | 蔡松安 | 男 | 11 | 陳嘉聖 | 男 |
12 | 楊孟銓 | 男 | 12 | 余常春 | 男 |
13 | 莊士承 | 男 | 13 | 楊賜偉 | 男 |
14 | 許宇佑 | 男 | 14 | 林俊華 | 男 |
15 | 劉品佑 | 男 | 15 | 李健和 | 男 |
16 | 鍾亞嶧 | 男 | 16 | 李浩文 | 男 |
17 | 吳昕恩 | 男 | 17 | 歐陽顥謙 | 男 |
18 | 羅韶頎 | 男 | 18 | 艾博杰 | 男 |
19 | 卓奕帆 | 男 | 19 | 涂語謙 | 男 |
20 | 黃品堯 | 男 | 20 | 周宇豪 | 男 |
21 | 劉 赫 | 男 | 21 | 黃畯璘 | 男 |
22 | 劉 善 | 男 | 22 | 卓丞中 | 男 |
23 | 游承翰 | 男 | 23 | 卓奕鳴 | 男 |
24 | 劉赫禮 | 男 | 24 | 劉坤元 | 男 |
25 | 許暢丰 | 男 | 25 | 沈昕蓉 | 女 |
26 | 沈學淵 | 男 | 26 | 林浩平 | 男 |
27 | 黃奎喨 | 男 | 27 | 李書非 | 男 |
28 | 沈昕霖 | 男 | 28 | 李 笙 | 男 |
訓練場地時間:訓練場地時間:每週日上午9-11點於花蓮高農練習。 | |||||
總教練:謝善伍 | |||||
如選手於訓練時態度不良或無故不到者,需給予警告,再犯則終止球員訓練。 |