地區訓練中心計畫為本會自2012年起致力推動的基層發展計畫,訓練中心由一開始的四個地區逐步發展至今年的九個地區,除了及早發掘各地的優秀選手之外,也期待能充實的未來的國家隊人材庫,並帶動台灣足球的整體發展。為了持續提升計畫效益,自本次訓練起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
地區訓練中心計畫入選選手繳費辦法
花蓮、台東地區及低收入戶球員毋需繳交報名費用(須出示相關證明文件)。
報名費:新台幣1500元整。
付款方式:豐掌櫃,繳費連結請查閱各區名單。
繳費期限:自名單公告起一週內。
退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件一:退訓申請單)
低收入戶者須由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,以
郵遞:台北市大同區昌吉街55號2樓210室。
電子郵件ctfatd@gmail.com
傳真02-25951594
三種方式擇一,寄予本會黃小姐收。
收據:活動開始兩週內開立收據,並寄至各區負責教練統一發放。
各區錄取名單與繳費連結:
訓練中心計畫台北區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李軒 | 男 | 1 | 洪暘烜 | 男 | 1 | 王孟寰 | 男 |
2 | 謝禹光 | 男 | 2 | 周祈均 | 男 | 2 | 王昶昇 | 男 |
3 | 高苡哲 | 男 | 3 | 季之允 | 男 | 3 | 呂俊逵 | 男 |
4 | 鄭安芫 | 男 | 4 | 邱奕達 | 男 | 4 | 李佳好 | 男 |
5 | 何家任 | 男 | 5 | 林子又 | 男 | 5 | 季之平 | 男 |
6 | 林俊佑 | 男 | 6 | 胡溢辰 | 男 | 6 | 林聖璋 | 男 |
7 | 陳奕甫 | 男 | 7 | 姜仲懋 | 男 | 7 | 金小樂 | 男 |
8 | 柯廷翰 | 男 | 8 | 高于翔 | 男 | 8 | 洪雨辰 | 男 |
9 | 黃士洋 | 男 | 9 | 高靖航 | 男 | 9 | 高振曦 | 男 |
10 | 楊子毅 | 男 | 10 | 張安佳 | 女 | 10 | 藍柏翔 | 男 |
11 | 劉昊恩 | 男 | 11 | 黃奐禎 | 男 | 11 | 章哲揚 | 男 |
12 | 陳宇靖 | 男 | 12 | 許睿宸 | 男 | 12 | 陳宇衡 | 男 |
13 | 鄭羽翔 | 男 | 13 | 莊孟昊 | 男 | 13 | 陳禹孟 | 男 |
14 | 戴予豊 | 男 | 14 | 余起祥 | 男 | 14 | 羅章也 | 男 |
15 | 關淮 | 男 | 15 | 李柏佑 | 男 | 15 | 陳銘濤 | 男 |
16 | 謝賢治 | 男 | 16 | 張惟開 | 男 | 16 | 曾子樂 | 男 |
17 | 劉維恩 | 男 | 17 | 連家興 | 男 | 17 | 黃柏軒 | 男 |
18 | 張耘翔 | 男 | 18 | 陳彥謀 | 男 | 18 | 溫佑輝 | 男 |
19 | 黃浩軒 | 男 | 19 | 劉炫緯 | 男 | |||
20 | 陳彥睿 | 男 | 20 | 陳逸安 | 男 | |||
21 | 王俊丞 | 男 | 21 | 鄭仲良 | 男 | |||
22 | 劉哲安 | 男 | 22 | 傅鼎紘 | 男 | |||
23 | 蔡孟光 | 男 | 23 | 林子軒 | 男 | |||
24 | 楊哲愷 | 男 | ||||||
25 | 王旻揚 | 男 | ||||||
繳費連結 | https://funcashier.sinopac.com/WebSite/Pages/FbShare.aspx?RID=144395&RVC=fc7de6ba-dc7d-4e36-8b27-3fece4b6c1e6 | |||||||
※U12、U10訓練場地時間:自10月6日起,每週四晚上6-8點於百齡球場練習 | ※U14訓練場地時間:自10月24日起,每週一晚上6點30-8點30於百齡球場練習 | |||||||
總教練: | 總教練:楊俊彥 |
新竹區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 方柏仁 | 男 | 1 | 吳秉綸 | 男 | 1 | 古典立 | 男 |
2 | 何良威 | 男 | 2 | 吳庭漢 | 男 | 2 | 李鴻均 | 男 |
3 | 何紹一 | 男 | 3 | 吳博允 | 男 | 3 | 周其暐 | 男 |
4 | 周弘翊 | 男 | 4 | 呂柏翰 | 男 | 4 | 林冠亨 | 男 |
5 | 林永鈞 | 男 | 5 | 李元珩 | 男 | 5 | 林凱翔 | 男 |
6 | 林定鈞 | 男 | 6 | 林柏安 | 男 | 6 | 邱柏強 | 男 |
7 | 林振瑋 | 男 | 7 | 邱至平 | 男 | 7 | 柯昱誠 | 男 |
8 | 林逸銘 | 男 | 8 | 柯雨喬 | 女 | 8 | 胡彥翔 | 男 |
9 | 胡祐嘉 | 男 | 9 | 張元愷 | 男 | 9 | 胡凱鈞 | 男 |
10 | 胡程翔 | 男 | 10 | 莊緯晨 | 男 | 10 | 徐子祐 | 男 |
11 | 許子謙 | 男 | 11 | 許善傑 | 男 | 11 | 許哲明 | 男 |
12 | 陳宥朋 | 男 | 12 | 陳威任 | 男 | 12 | 陳奕安 | 男 |
13 | 陳聖愷 | 男 | 13 | 陳詠傑 | 男 | 13 | 陳昱齊 | 男 |
14 | 黃柏語 | 男 | 14 | 陳暐哲 | 男 | 14 | 溫秉榤 | 男 |
15 | 劉秉恒 | 男 | 15 | 陳慶銓 | 男 | 15 | 劉少宥 | 男 |
16 | 劉新傑 | 男 | 16 | 彭子皓 | 男 | 16 | 劉佑楷 | 男 |
17 | 蔣承宇 | 男 | 17 | 曾晁揚 | 男 | 17 | 蔡宗霖 | 男 |
18 | 鄭修齊 | 男 | 18 | 劉秉恩 | 男 | 18 | 駱威任 | 男 |
19 | 盧仕恩 | 男 | 19 | 劉芷綾 | 女 | 19 | 駱威宇 | 男 |
20 | 闕翊鈞 | 男 | 20 | 蔣承諺 | 男 | 20 | 黃任誼 | 男 |
21 | 鄭祺薰 | 男 | 21 | 穆軒塏 | 男 | 21 | 蔡傳萱 | 女 |
22 | 謝至璿 | 男 | 22 | 廖婉均 | 女 | |||
23 | 羅裕盛 | 男 | ||||||
24 | 蘇裕喆 | 男 | ||||||
25 | 陳暐軒 | 男 | ||||||
26 | 吳睿庭 | 男 | ||||||
繳費連結:https://funcashier.sinopac.com/WebSite/Pages/FbShare.aspx?RID=144397&RVC=a9bd3464-5bd5-42ab-b79d-f0e6b19166d9 | ||||||||
※U14、U12、U10訓練場地時間:自9月22日起,每週四晚上7-9點於新竹縣體育場練習 | ||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳宇享 | 男 | 1 | 賴定閎 | 男 |
2 | 林士元 | 男 | 2 | 李宗憲 | 男 |
3 | 羅御群 | 男 | 3 | 陳冠智 | 男 |
4 | 滕翔太 | 男 | 4 | 陳奕平 | 男 |
5 | 王碩亨 | 男 | 5 | 羅育袖 | 女 |
6 | 侯陞鍇 | 男 | 6 | 蔡天子 | 男 |
7 | 沈柏研 | 男 | 7 | 王博宇 | 男 |
8 | 李秉叡 | 男 | 8 | 童辰瑋 | 男 |
9 | 尤堇恩 | 男 | 9 | 曾柏斌 | 男 |
10 | 全永勝 | 男 | 10 | 連浩宇 | 男 |
11 | 童宇賢 | 男 | 11 | 張承揚 | 男 |
12 | 趙晟希 | 男 | 12 | 賴彥朋 | 男 |
13 | 巫宥鋌 | 男 | 13 | 馮品叡 | 男 |
14 | 陳威翔 | 男 | 14 | 洪翊銨 | 男 |
15 | 陳宥橙 | 男 | 15 | 趙洋浚 | 男 |
16 | 洪銘佑 | 男 | 16 | 張育睿 | 男 |
17 | 藤原稜 | 男 | 17 | 蔡植 | 男 |
18 | 李宥辳 | 男 | 18 | 林宣一 | 男 |
19 | 邵守約 | 男 | |||
20 | 廖捷揚 | 男 | |||
繳費連結:https://funcashier.sinopac.com/WebSite/Pages/FbShare.aspx?RID=144398&RVC=7430c1ad-8ee5-40cb-88c1-4e112ac375c1 | |||||
※U12、U10訓練場地時間:自9月22日起,每週四晚上7-8點45於台中逢甲大學練習 | |||||
總教練:葉獻中 |
屏東區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 周曉風 | 男 | 1 | 丁崑祐 | 男 |
2 | 詹秉勳 | 男 | 2 | 毛育臨 | 男 |
3 | 陳泱均 | 女 | 3 | 江羿祐 | 男 |
4 | 王存凱 | 男 | 4 | 吳明興 | 男 |
5 | 楊晉安 | 男 | 5 | 吳柏漢 | 男 |
6 | 賴義橋 | 男 | 6 | 呂祐呈 | 男 |
7 | 黃浩程 | 男 | 7 | 林信元 | 男 |
8 | 張舜翔 | 男 | 8 | 林柏廷 | 男 |
9 | 方韋傑 | 男 | 9 | 林禹勳 | 男 |
10 | 劉昱宏 | 男 | 10 | 洪育升 | 男 |
11 | 陳秉疄 | 男 | 11 | 洪敬凱 | 男 |
12 | 詹易澤 | 男 | 12 | 張誠凱 | 男 |
13 | 張瀚允 | 男 | |||
14 | 許紘銘 | 男 | |||
15 | 陳文瑞 | 男 | |||
16 | 陳俊宇 | 男 | |||
17 | 陳逸 | 男 | |||
18 | 曾彥章 | 男 | |||
19 | 曾翰章 | 男 | |||
20 | 黃建鈞 | 男 | |||
21 | 黃淮 | 男 | |||
22 | 黃鈺翔 | 男 | |||
23 | 董士杰 | 男 | |||
24 | 劉昱呈 | 男 | |||
25 | 劉祐瑄 | 男 | |||
26 | 蔡恩齊 | 男 | |||
27 | 鄧宏驊 | 男 | |||
28 | 鄭宇翔 | 男 | |||
29 | 賴翊彰 | 男 | |||
30 | 謝東岑 | 男 | |||
31 | 顧霽恆 | 男 | |||
繳費連結:https://funcashier.sinopac.com/WebSite/Pages/FbShare.aspx?RID=144399&RVC=4a26bd6d-6fb5-44d4-aa86-1cfb7ac43be9 | |||||
※U12、U10訓練場地時間:自10月8日起,每週六上午8點30-10點30於屏東縣長治國中練習 | |||||
總教練:黃永志 |
台東區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李秉恆 | 男 | 1 | 王偉驊 | 男 | 1 | 廖承恩 | 男 |
2 | 周守駿 | 男 | 2 | 王瀝強 | 男 | 2 | 陽宗誠 | 男 |
3 | 陳坤佑 | 男 | 3 | 李毓霖 | 男 | 3 | 李浩武 | 男 |
4 | 陳昱嫀 | 女 | 4 | 陽英峻 | 男 | 4 | 蔣旻珉 | 男 |
5 | 雷嘉崴 | 男 | 5 | 蘇旭暉 | 男 | 5 | 連俊棠 | 男 |
6 | 顏嘉辰 | 男 | 6 | 洪敬晏 | 男 | 6 | 陳勝彰 | 男 |
7 | 鄭裕辰 | 男 | 7 | 王子安 | 男 | 7 | 林家樂 | 男 |
8 | 林永庭 | 男 | 8 | 王紹希 | 男 | 8 | 徐宏杰 | 男 |
9 | 林靖庭 | 男 | 9 | 梁呈佑 | 男 | 9 | 王家翔 | 男 |
10 | 林子涵 | 女 | 10 | 樊承瀚 | 男 | 10 | 梁孟辰 | 男 |
11 | 林日絃 | 女 | 11 | 顏振威 | 男 | 11 | 張瑞君 | 男 |
12 | 吳嘉祺 | 男 | 12 | 羅文豪 | 男 | 12 | 梁孟昕 | 男 |
13 | 梁晉綸 | 男 | 13 | 莊宛錡 | 女 | 13 | 葉晉宇 | 男 |
14 | 王紹軍 | 男 | 14 | 詹馥瑄 | 女 | 14 | 蘇禎佑 | 男 |
15 | 呂昇哲 | 男 | 15 | 李宇歆 | 女 | 15 | 林宗宏 | 男 |
16 | 陳宗誼 | 男 | 16 | 林子恩 | 男 | 16 | 陳俊佑 | 男 |
17 | 廖云翔 | 男 | 17 | 林怡珍 | 女 | 17 | 顏振祥 | 男 |
18 | 王竣賢 | 男 | 18 | 張 琪 | 女 | 18 | 全潘恩 | 男 |
19 | 羅文傑 | 男 | 19 | 吳昊宸 | 男 | 19 | 孫恩祈 | 男 |
20 | 游上珉 | 男 | 20 | 楊晉銘 | 男 | 20 | 顏嘉宏 | 男 |
21 | 賴紅瑜 | 女 | 21 | 陳煥 | 男 | 21 | 邱耀慶 | 男 |
22 | 鄭翊汎 | 女 | 22 | 張藝 | 男 | 22 | 吳宗彥 | 男 |
23 | 李冠毅 | 男 | 23 | 陳平 | 男 | 23 | 曾萬勳 | 男 |
24 | 胡凱翔 | 男 | 24 | 張蔡志榮 | 男 | 24 | 黃竣翊 | 男 |
25 | 陳文進 | 男 | 25 | 高冠宇 | 男 | 25 | 陳紹蔚 | 男 |
26 | 林怡仁 | 男 | 26 | 林海正 | 男 | 26 | 陳劉昱捷 | 男 |
27 | 劉坤穎 | 男 | 27 | 李皓軍 | 男 | |||
28 | 蕭子恩 | 男 | 28 | 陳 翔 | 男 | |||
29 | 王品昊 | 男 | 29 | 胡閔祥 | 男 | |||
30 | 張煒恩 | 男 | 30 | 陳椏勝 | 男 | |||
※U14、U12、U10訓練場地時間:自10月8日起,每週六上午8-10點於豐里國小練習 | ||||||||
總教練:簡嘉弘 |
桃園區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 吳冠億 | 男 | 1 | 朱宥勳 | 男 |
2 | 李泓毅 | 男 | 2 | 余埸維 | 男 |
3 | 林辰哲 | 男 | 3 | 吳凡皓 | 男 |
4 | 林頡勛 | 男 | 4 | 呂宜駿 | 男 |
5 | 徐子翔 | 男 | 5 | 李昀熙 | 男 |
6 | 海澤宇 | 男 | 6 | 沈千睿 | 男 |
7 | 康耿豪 | 男 | 7 | 官聲叡 | 男 |
8 | 張承毓 | 男 | 8 | 林佐居 | 男 |
9 | 許之亮 | 男 | 9 | 施名瑋 | 男 |
10 | 許之皓 | 男 | 10 | 施怡靜 | 女 |
11 | 許景堯 | 男 | 11 | 袁鼎旂 | 男 |
12 | 陳佑軒 | 男 | 12 | 康晉銘 | 男 |
13 | 陳泓宇 | 男 | 13 | 陳聿宸 | 男 |
14 | 黃鈞宥 | 男 | 14 | 陳則迦 | 男 |
15 | 劉品陞 | 男 | 15 | 陳禹丞 | 男 |
16 | 劉原均 | 男 | 16 | 普馨慧 | 女 |
17 | 賴聰岳 | 男 | 17 | 黃聖維 | 男 |
18 | 謝翔宇 | 男 | 18 | 黃聖綱 | 男 |
19 | 簡仲晨 | 男 | 19 | 楊宗諺 | 男 |
20 | 顏廣智 | 男 | 20 | 劉宇勝 | 男 |
21 | 賴玟銨 | 男 | |||
22 | 戴旭恩 | 男 | |||
23 | 吳育帆 | 男 | |||
繳費連結: | https://goo.gl/lkZur5 | ||||
※U12、U10訓練場地時間:自10月30日起,每週日上午8點30-11點30於桃園市立體育場(11/27、12/11暫停訓練) | |||||
總教練:高淑霞 |
高雄區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 藍翊豪 | 男 | 1 | 張廷安 | 男 | 1 | 高澈 | 男 |
2 | 陳冠睿 | 男 | 2 | 李翊瑄 | 女 | 2 | 尤醇霖 | 男 |
3 | 高瑜 | 女 | 3 | 余佳祐 | 男 | 3 | 楊于萱 | 女 |
4 | 楊詠翔 | 男 | 4 | 劉堉賢 | 男 | 4 | 龔致中 | 男 |
5 | 吳宇軒 | 男 | 5 | 陳彥碩 | 男 | 5 | 田海若 | 男 |
6 | 陳衍達 | 男 | 6 | 李適軒 | 男 | 6 | 柳柏宇 | 男 |
7 | 黃靖瑋 | 男 | 7 | 龔致宇 | 男 | 7 | 周芩 | 女 |
8 | 顏志宇 | 男 | 8 | 陳睿騰 | 男 | 8 | 雷喬治 | 男 |
9 | 戴子翰 | 男 | 9 | 郭守朕 | 男 | 9 | 劉碩元 | 男 |
10 | 雷亨利 | 男 | 10 | 楊晨穎 | 男 | 10 | 張威廉 | 男 |
11 | 顧明韜 | 男 | 11 | 陳顗文 | 男 | 11 | 鄢和芊 | 女 |
12 | 浦士麒 | 男 | 12 | 陳文樂 | 男 | 12 | 張家睿 | 男 |
13 | 浦鈺 | 男 | 13 | 戴彥堯 | 男 | 13 | 吳孟勳 | 男 |
14 | 蕭恩宥 | 男 | 14 | 雷西拉 | 男 | 14 | 戴聖恩 | 男 |
15 | 黃鈺棠 | 男 | 15 | 梁旭緯 | 男 | 15 | 黃冠軒 | 男 |
16 | 劉睿安 | 男 | 16 | 吳悅澤 | 男 | 16 | 張翰 | 男 |
17 | 劉逸鈞 | 男 | 17 | 黃睿恩 | 女 | |||
18 | 張郡凌 | 女 | 18 | 蘇惠琪 | 女 | |||
19 | 陳至熙 | 男 | 19 | 潘晨維 | 男 | |||
20 | 簡崇悟 | 男 | 20 | 劉恆宇 | 男 | |||
21 | 欒承譜 | 男 | 21 | 李沛恩 | 男 | |||
22 | 黃榆哲 | 男 | ||||||
23 | 曾翰章 | 男 | ||||||
24 | 曾彥章 | 男 | ||||||
25 | 張子為 | 男 | ||||||
26 | 欒承威 | 男 | ||||||
27 | 劉郁寬 | 男 | ||||||
28 | 鄭宇倫 | 男 | ||||||
29 | 程浚 | 男 | ||||||
30 | 陳凱亞 | 女 | ||||||
繳費連結: | https://goo.gl/BmsJJG | |||||||
※U12、U10訓練場地時間:自10月23日起,每週日下午15點30-17點30於高雄中正高工 | ※U14訓練場地時間:自11月6日起,每週日下午15點30-17點30於高雄中正高工 | |||||||
(11/20、12/11、12/18、1/15訓練時間為下午16點00-18點00) | (11/20、12/11、12/18、1/15訓練時間為下午16點00-18點00) | |||||||
(10/30、11/13、11/27暫停訓練) | (11/13、11/27暫停訓練) | |||||||
總教練:張麗娟 |
花蓮區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 吳昕恩 | 男 | 1 | 卓丞中 | 男 |
2 | 劉善 | 男 | 2 | 歐安銘 | 男 |
3 | 劉赫禮 | 男 | 3 | 楊孟銓 | 男 |
4 | 游承翰 | 男 | 4 | 沈昕蓉 | 女 |
5 | 劉赫 | 男 | 5 | 劉沁 | 女 |
6 | 許暢丰 | 男 | 6 | 劉善 | 男 |
7 | 林士修 | 男 | 7 | 劉坤元 | 男 |
8 | 鍾亞嶧 | 男 | 8 | 林浩平 | 男 |
9 | 沈昕霖 | 男 | 9 | 馬丞榮 | 男 |
10 | 方宏愷 | 男 | 10 | 林書非 | 男 |
11 | 羅祥維 | 男 | 11 | 李笙 | 男 |
12 | 黃品堯 | 男 | 12 | 林祐任 | 男 |
13 | 羅韶頎 | 男 | 13 | 劉鑑鋒 | 男 |
14 | 陳子豪 | 男 | 14 | 張恒 | 男 |
15 | 梁紹廷 | 男 | 15 | 林佳佑 | 男 |
16 | 楊翔宇 | 男 | 16 | 李君梅 | 女 |
17 | 朱川澤 | 男 | 17 | 葉逸安 | 男 |
18 | 林振東 | 男 | 18 | 馬志祥 | 男 |
19 | 梁紹廷 | 男 | 19 | 陳俊祥 | 男 |
20 | 黃冠宗 | 男 | 20 | 黃畯璘 | 男 |
21 | 卞翊紘 | 男 | 21 | 楊詠丞 | 男 |
22 | 陳學儀 | 男 | 22 | 余常順 | 男 |
23 | 張峻銓 | 男 | 23 | 翋翋霸.古勵 | 男 |
24 | 賴家慶 | 男 | 24 | 朱熹喬 | 男 |
25 | 黃子宥 | 男 | 25 | 劉于喬 | 女 |
※U12、U10訓練場地時間:自11月6日起,每週日上午9點-11點於花蓮高農 | |||||
(其中11/27、12/18暫停訓練) | |||||
總教練:謝善伍 |
訓練中心計劃屏東區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 周曉風 | 男 | 1 | 丁崑祐 | 男 | 1 | 張彥琦 | 男 |
2 | 詹秉勳 | 男 | 2 | 毛育臨 | 男 | 2 | 杜元帥 | 男 |
3 | 陳泱均 | 女 | 3 | 江羿祐 | 男 | 3 | 吳博陞 | 男 |
4 | 王存凱 | 男 | 4 | 吳明興 | 男 | 4 | 江羿廷 | 男 |
5 | 楊晉安 | 男 | 5 | 吳柏漢 | 男 | 5 | 曾優 | 男 |
6 | 賴義橋 | 男 | 6 | 呂祐呈 | 男 | 6 | 田海若 | 男 |
7 | 黃浩程 | 男 | 7 | 林信元 | 男 | 7 | 許書緯 | 男 |
8 | 張舜翔 | 男 | 8 | 林柏廷 | 男 | 8 | 邱子宸 | 男 |
9 | 方韋傑 | 男 | 9 | 林禹勳 | 男 | |||
10 | 劉昱宏 | 男 | 10 | 洪育升 | 男 | |||
11 | 陳秉疄 | 男 | 11 | 洪敬凱 | 男 | |||
12 | 詹易澤 | 男 | 12 | 張誠凱 | 男 | |||
13 | 張瀚允 | 男 | ||||||
14 | 許紘銘 | 男 | ||||||
15 | 陳文瑞 | 男 | ||||||
16 | 陳俊宇 | 男 | ||||||
17 | 陳逸 | 男 | ||||||
18 | 黃建鈞 | 男 | ||||||
19 | 黃淮 | 男 | ||||||
20 | 黃鈺翔 | 男 | ||||||
21 | 董士杰 | 男 | ||||||
22 | 劉昱呈 | 男 | ||||||
23 | 劉祐瑄 | 男 | ||||||
24 | 蔡恩齊 | 男 | ||||||
25 | 鄧宏驊 | 男 | ||||||
26 | 鄭宇翔 | 男 | ||||||
27 | 賴翊彰 | 男 | ||||||
28 | 謝東岑 | 男 | ||||||
29 | 顧霽恆 | 男 | ||||||
30 | 潘慧芳 | 女 | ||||||
繳費連結 | https://funcashier.sinopac.com/WebSite/Pages/FbShare.aspx?RID=144399&RVC=4a26bd6d-6fb5-44d4-aa86-1cfb7ac43be9 | |||||||
※U12、U10訓練場地時間:自10月8日起,每週六上午8點30-10點30於屏東縣長治國中練習 | ※U14訓練場地時間:自11月5日起,每週六上午8點30-10點30於屏東縣長治國中練習 | |||||||
總教練:黃永志 |
台南區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 林鉑宸 | 男 | 1 | 王賢宗 | 男 | 1 | 黃昱博 | 男 |
2 | 鍾友誠 | 男 | 2 | 楊博維 | 男 | 2 | 李冠誼 | 男 |
3 | 陳詠哲 | 男 | 3 | 吳家欽 | 男 | 3 | 曾德龍 | 男 |
4 | 陳宥丞 | 男 | 4 | 張天輔 | 男 | 4 | 毛裕理 | 男 |
5 | 陳俞叡 | 男 | 5 | 王邑安 | 男 | 5 | 楊光復 | 男 |
6 | 陳品學 | 男 | 6 | 郭首志 | 男 | 6 | 王俊智 | 男 |
7 | 陳頎恩 | 男 | 7 | 許家寅 | 男 | 7 | 郭翊楓 | 男 |
8 | 毛楚榮 | 男 | 8 | 卓慕晞 | 男 | 8 | 楊翔恩 | 男 |
9 | 楊旭文 | 男 | 9 | 龍 諭 | 男 | 9 | 吳博文 | 男 |
10 | 萬宣勝 | 男 | 10 | 李彬愷 | 男 | 10 | 王祥璽 | 男 |
11 | 張雅晴 | 女 | 11 | 邱詠善 | 男 | 11 | 張恩嘉 | 男 |
12 | 鍾家和 | 男 | 12 | 王煥慙 | 男 | 12 | 黃偉傑 | 男 |
13 | 鄭名恩 | 男 | 13 | 葉境均 | 男 | 13 | 陳泓嘉 | 男 |
14 | 符式晨 | 男 | 14 | 陳哲鳴 | 男 | 14 | 張勝翔 | 男 |
15 | 陳彥丞 | 男 | 15 | 楊珮怡 | 女 | 15 | 郭奇峰 | 男 |
16 | 鄭名洋 | 男 | 16 | 蔡尚融 | 男 | |||
17 | 李長翰 | 男 | 17 | 顏培堯 | 男 | |||
18 | 吳明彥 | 男 | 18 | 莊智崴 | 男 | |||
19 | 黃少威 | 男 | 19 | 陳韶謙 | 男 | |||
20 | 劉毓桓 | 男 | 20 | 王浩霖 | 男 | |||
21 | 顏靖恆 | 男 | 21 | 陳之擎 | 男 | |||
22 | 顏貫壹 | 男 | 22 | 方威傑 | 男 | |||
23 | 楊皓宇 | 男 | 23 | 陳于驊 | 男 | |||
24 | 翁岷崑 | 男 | ||||||
繳費連結: | https://goo.gl/nE0eGq | |||||||
※U12、U10訓練場地時間:自11月11日起,每週五晚上19點-21點於永華足球場 | ※U14訓練場地時間:自11月12日起,每週六上午9點-11點於蕭壠足球場 | |||||||
(11/25暫停訓練) | (11/26暫停訓練) | |||||||
總教練:邱雯珠 |