訓練中心計畫為本會自2012年起致力推動的基層發展計畫,訓練中心由一開始的四個地區逐步發展至今年的九個地區,除了及早發掘各地的優秀選手之外,也期待能充實的未來的國家隊人材庫,並帶動台灣足球的整體發展。為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
訓練中心計畫入選選手繳費辦法
1. 低收入戶球員毋需繳交報名費用(須出示相關證明文件)。
2. 報名費:新台幣1500元整。
3. 付款方式:豐掌櫃,繳費連結請查閱各區名單。***繳費時,請於"給賣家的話、備註"填寫"組別+球員姓名"。(附件一:豐掌櫃流程【範例】)
4. 繳費期限:自名單公告起一週內。
5. 退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件二:退訓申請單)
6. 低收入戶者須由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,以
§ 郵遞:台北市大同區昌吉街55號2樓210室。
§ 電子郵件xin.haha.ctfa@gmail.com
§ 傳真02-25951594
三種方式擇一,寄予本會黃文歆小姐收。
7. 將開立收據,並寄至各區負責教練統一發放。. 8 . 如有訓練中心計畫相關問題,請洽承辦人黃小姐 (02)2596-1185
台北區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 何宇祐 | 男 | 1 | 賴柏銓 | 男 | 1 | 黃柏軒 | 男 |
2 | 杜秉閎 | 男 | 2 | 高苡哲 | 男 | 2 | 金小樂 | 男 |
3 | 張晉溢 | 男 | 3 | 洪暘烜 | 男 | 3 | 高振曦 | 男 |
4 | 林宇軒 | 男 | 4 | 黃柏霖 | 男 | 4 | 溫佑輝 | 男 |
5 | 潘楷諺 | 男 | 5 | 連家興 | 男 | 5 | 廖羿翔 | 男 |
6 | 李瑾佑 | 男 | 6 | 朱宥勳 | 男 | 6 | 劉瑞恩 | 男 |
7 | 李睿 | 男 | 7 | 周祈均 | 男 | 7 | 邱奕達 | 男 |
8 | 陳柏佑 | 男 | 8 | 李軒 | 男 | 8 | 高靖航 | 男 |
9 | 陳慶昇 | 男 | 9 | 傅鼎睿 | 男 | 9 | 張詠博 | 男 |
10 | 陳學熙 | 男 | 10 | 楊子毅 | 男 | 10 | 陳禹孟 | 男 |
11 | 劉昊哲 | 男 | 11 | 呂毅廷 | 男 | 11 | 亞歐都 | 男 |
12 | 蔡侑恩 | 男 | 12 | 何宇杰 | 男 | 12 | 何深山 | 男 |
13 | 鄭羽翔 | 男 | 13 | 陳奕甫 | 男 | 13 | 許睿宸 | 男 |
14 | 賴立烜 | 男 | 14 | 黃士洋 | 男 | 14 | 王孟寰 | 男 |
15 | 湛隆豐 | 男 | 15 | 高于翔 | 男 | 15 | 陳彥謀 | 男 |
16 | 呂毅宏 | 男 | 16 | 林俊佑 | 男 | 16 | 黃浩軒 | 男 |
17 | 白立宏 | 男 | 17 | 王翊丞 | 男 | 17 | 王旻揚 | 男 |
18 | 薛力硏 | 男 | 18 | 胡溢辰 | 男 | 18 | 許哲明 | 男 |
19 | 何家任 | 男 | ||||||
20 | 黃柏霖 | 男 | ||||||
21 | 白國廷 | 男 | ||||||
22 | 楊哲愷 | 男 | ||||||
備取1 | 關淮 | 男 | ||||||
備取2 | 劉昊恩 | 男 | ||||||
備取3 | 謝炳睿 | 男 | ||||||
繳費連結: 台北區U14請於9/21前完成繳費 台北區U10、12請於10/5前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U12、U10訓練:自9月28日起,每週四晚上18點-20點於百齡足球場。 | ※U14訓練:自9月25日起,每週一晚上18點30-20點30於百齡足球場。 | |||||||
總教練:洪傳凱 |
桃園區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 吳鴻佑 | 男 | 1 | 李聿元 | 男 | 1 | 陳柏睿 | 男 |
2 | 侯閎源 | 男 | 2 | 樊承穎 | 男 | 2 | 邱子睿 | 男 |
3 | 鍾元齊 | 男 | 3 | 徐有彤 | 男 | 3 | 林敬倫 | 男 |
4 | 湯景舟 | 男 | 4 | 陳格 | 男 | 4 | 康晉銘 | 男 |
5 | 張宇程 | 男 | 5 | 楊宗諺 | 男 | 5 | 普馨慧 | 女 |
6 | 范維中 | 男 | 6 | 楊彩榕 | 女 | 6 | 施怡靜 | 女 |
7 | 徐顥 | 男 | 7 | 黃聖綱 | 男 | 7 | 何仁甫 | 男 |
8 | 李鎮安 | 男 | 8 | 黃聖維 | 男 | 8 | 許家豪 | 男 |
9 | 張嚴真 | 男 | 9 | 賴玟銨 | 男 | 9 | 劉政鑫 | 男 |
10 | 李子銓 | 男 | 10 | 吳昱坤 | 男 | 10 | 官聲叡 | 男 |
11 | 鄭子宸 | 男 | 11 | 陳牧恩 | 男 | 11 | 范修平 | 男 |
12 | 彭泓碩 | 男 | 12 | 林婕穎 | 女 | 12 | 江志宸 | 男 |
13 | 黃翊宸 | 男 | 13 | 吳昀儒 | 男 | 13 | 陳冠霖 | 男 |
14 | 黃俊熙 | 男 | 14 | 李鄺庭 | 男 | 14 | 施名瑋 | 男 |
15 | 林立勛 | 男 | 15 | 黃翊辰 | 男 | 15 | 莊煒釩 | 男 |
16 | 邱偉翔 | 男 | 16 | 吳冠億 | 男 | 16 | 林羿寛 | 男 |
17 | 孫竣煒 | 男 | 17 | 黃俊祐 | 男 | 17 | 詹沅銘 | 男 |
18 | 李晉亦 | 男 | 18 | 康耿豪 | 男 | 18 | 林誠君 | 男 |
19 | 楊啟吾 | 男 | 19 | 劉原均 | 男 | 19 | 林靜萱 | 女 |
20 | 周仁鈺 | 男 | 20 | 徐子翔 | 男 | 20 | 楊迦勒 | 男 |
21 | 葉政坤 | 男 | 21 | 黃櫳緯 | 男 | 21 | 邱柏強 | 男 |
22 | 蘇冠誠 | 男 | 22 | 洪定宇 | 男 | 22 | 徐子祐 | 男 |
23 | 許景堯 | 男 | 23 | 詹子霆 | 男 | |||
24 | 林頡勛 | 男 | 24 | 王彥棋 | 男 | |||
25 | 易振頡 | 男 | 25 | 呂昱偉 | 男 | |||
26 | 吳凡皓 | 男 | ||||||
繳費連結: 桃園區請於9/21前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U14、U12、U10訓練: U14、U12、U10首次訓練:9月16日下午13點-15點 往後訓練自9月16日起,每週六下午於桃園田徑場 U10丶U12:14點30-16點30 U14:13點30-15點30 |
||||||||
總教練:高淑霞 |
新竹區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉益宸 | 男 | 1 | 柯雨喬 | 女 | 1 | 廖婉均 | 女 |
2 | 陳冠諺 | 男 | 2 | 陳詠傑 | 男 | 2 | 劉少宥 | 男 |
3 | 林辰宇 | 男 | 3 | 王宥維 | 男 | 3 | 洪崇銘 | 男 |
4 | 林定鈞 | 男 | 4 | 胡曜鵬 | 男 | 4 | 陳昱齊 | 男 |
5 | 林永鈞 | 男 | 5 | 曾宥綸 | 男 | 5 | 陳銘旺 | 男 |
6 | 蔣承宇 | 男 | 6 | 洪翊恩 | 男 | 6 | 林冠亨 | 男 |
7 | 徐宏彰 | 男 | 7 | 陳宏睿 | 男 | 7 | 萬峻瑀 | 男 |
8 | 胡祐嘉 | 男 | 8 | 鄭修齊 | 男 | 8 | 蔡宗霖 | 男 |
9 | 王定一 | 男 | 9 | 林逸銘 | 男 | 9 | 柯昱誠 | 男 |
10 | 王冠荣 | 男 | 10 | 許子謙 | 男 | 10 | 謝伯承 | 男 |
11 | 陳畇愷 | 男 | 11 | 伍駿華 | 男 | 11 | 吳秉綸 | 男 |
12 | 洪翊軒 | 男 | 12 | 盧仕恩 | 男 | 12 | 王平 | 男 |
13 | 陳治橙 | 男 | 13 | 黃柏語 | 男 | 13 | 彭子皓 | 男 |
14 | 彭子晴 | 男 | 14 | 何良威 | 男 | 14 | 林柏安 | 男 |
15 | 魏子承 | 女 | 15 | 陳宥朋 | 男 | 15 | 莊緯晨 | 男 |
16 | 陳洸翌 | 男 | 16 | 胡展廷 | 男 | 16 | 穆軒塏 | 男 |
17 | 賴奕丞 | 男 | 17 | 曾翔 | 男 | 17 | 李元珩 | 男 |
18 | 陳宏睿 | 男 | 18 | 劉芷綾 | 女 | 18 | 呂柏翰 | 男 |
19 | 張博堯 | 男 | 19 | 張元愷 | 男 | |||
20 | 曾宥綸 | 男 | 20 | 許宇忻 | 男 | |||
21 | 劉永漢 | 男 | ||||||
22 | 陳翊柔 | 女 | ||||||
23 | 黎博昇 | 男 | ||||||
24 | 侯秋睿 | 男 | ||||||
25 | 陳聖愷 | 男 | ||||||
繳費連結: 新竹區請於9/11前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自9月7日起,每週四晚上19點-21點於新竹縣立體育場 | ||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 葉承宜 | 男 | 1 | 林佑家 | 男 | 1 | 張翔竣 | 男 |
2 | 蔡孝淞 | 男 | 2 | 陳冠智 | 男 | 2 | 曾科遠 | 男 |
3 | 潘允叡 | 男 | 3 | 柯瑞傳 | 男 | 3 | 楊朝景 | 男 |
4 | 郭澄中 | 男 | 4 | 梁奕禮 | 男 | 4 | 陳柏豪 | 男 |
5 | 孫牧民 | 男 | 5 | 蔡維軒 | 男 | 5 | 賴冠辰 | 男 |
6 | 陳彥宇 | 男 | 6 | 陳竑睿 | 男 | 6 | 柯岳廷 | 男 |
7 | 林士元 | 男 | 7 | 廖強陞 | 男 | 7 | 王松甫 | 男 |
8 | 蔡富宇 | 男 | 8 | 胡淯翔 | 男 | 8 | 童辰瑋 | 男 |
9 | 李宥霆 | 男 | 9 | 李宗憲 | 男 | 9 | 王保富 | 男 |
10 | 翁宏澤 | 男 | 10 | 蘇昱萌 | 男 | 10 | 張育睿 | 男 |
11 | 梁祐睿 | 男 | 11 | 江均昊 | 男 | 11 | 蔡天子 | 男 |
12 | 蘇韋程 | 男 | 12 | 白家綸 | 男 | 12 | 邵守約 | 男 |
13 | 巫宥鋌 | 男 | 13 | 柯承佐 | 男 | 13 | 洪翊銨 | 男 |
14 | 蘇俋嘉 | 男 | 14 | 周恩揚 | 男 | 14 | 陳宇湶 | 男 |
15 | 温少鋆 | 男 | 15 | 趙睿健 | 男 | 15 | 蘇于翔 | 男 |
16 | 蔡紹輔 | 男 | 16 | 全永勝 | 男 | 16 | 林宣一 | 男 |
17 | 王立謙 | 男 | 17 | 童宇賢 | 男 | 17 | 林羿丞 | 男 |
18 | 趙冠珉 | 男 | 18 | 賴彥朋 | 男 | 18 | 余政諺 | 男 |
19 | 李藏 | 女 | 19 | 曾宥勳 | 男 | 19 | 馮品叡 | 男 |
20 | 邱峻暘 | 男 | 20 | 陳瑄廷 | 男 | 20 | 陳秉緯 | 男 |
21 | 林廷穎 | 男 | 21 | 蔡植 | 男 | |||
22 | 劉承諭 | 男 | 22 | 賴沅萬 | 男 | |||
23 | 陳宥橙 | 男 | ||||||
24 | 賴定閎 | 男 | ||||||
繳費連結: 台中區請於9/27前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自9月22日起,每週五晚上19點-21點於東海大學 | ||||||||
總教練:葉獻中 |
台南區錄取名單 U10 U12 U14 編號 姓名 性別 編號 姓名 性別 編號 姓名 性別 1 葉慶鈞 男 1 葉境均 男 1 楊博維 男 2 毛楚榮 男 2 陳品學 男 2 黃偉傑 男 3 吳仲恩 男 3 陳詠哲 男 3 邱詠善 男 4 郭芃定 男 4 龍諭 男 4 李昀真 女 5 王柏媗 女 5 陳頎恩 男 5 李秉澤 男 6 陳俞叡 男 6 吳柏翧 男 6 陳于驊 男 7 郭承洋 男 7 顏靖恆 男 7 李睿晉 男 8 林鉑宸 男 8 王邑安 男 8 陳煜翰 男 9 郭孟勳 男 9 嚴楷程 男 9 劉毓桓 男 10 鍾家和 男 10 施奕安 男 10 顏貫壹 男 11 李祐丞 男 11 郭首志 男 11 張程剴 男 12 梁樂海 男 12 郭明倫 男 12 楊皓宇 男 13 李善睿 男 13 萬宣勝 男 14 蘇則宇 男 14 林劭諭 男 15 李奇維 男 15 陳昱蓁 女 16 黃少威 男 繳費連結:
台南區請於10/11前完成繳費
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 ※U12、U10、U14訓練:自10月14日起,週六晚上19點-21點於永華足球場
11月19日起,更改訓練地點、時間於:每週日下午15點-17點,後甲國中
訓練時間:10/14、10/21、11/4、11/19、11/26、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21、2/1-4 總教練:邱雯珠
屏東區錄取名單 | ||||||||
屏北 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李柏翰 | 男 | 1 | 黃昱凱 | 男 | 1 | 黃鈞祺 | 男 |
2 | 張舜翔 | 男 | 2 | 毛育臨 | 男 | 2 | 吳尚宜 | 男 |
3 | 崔灝 | 男 | 3 | 劉孟德 | 男 | 3 | 林子丰 | 男 |
4 | 尤振熏 | 男 | 4 | 江羿祐 | 男 | 4 | 鄭宇翔 | 男 |
5 | 廖浤睿 | 男 | 5 | 許紘銘 | 男 | 5 | 陳軒丞 | 男 |
6 | 古宋兆廷 | 男 | 6 | 洪育升 | 男 | 6 | 曾建銘 | 男 |
7 | 李彥澄 | 男 | 7 | 黃冠博 | 男 | 7 | 董士傑 | 男 |
8 | 潘建喆 | 男 | 8 | 黃浩程 | 男 | 8 | 曾宸瑋 | 男 |
9 | 林宥褕 | 男 | 9 | 蔡承恩 | 男 | 9 | 謝佳恩 | 男 |
10 | 黃子河 | 男 | 10 | 宋睿彧 | 男 | |||
11 | 李睿烜 | 男 | 11 | 王有心 | 男 | |||
12 | 顧霽勻 | 男 | 12 | 楊晉安 | 男 | |||
13 | 潘慧芳 | 女 | ||||||
14 | 洪敬凱 | 男 | ||||||
15 | 黃淮 | 男 | ||||||
16 | 樂勒滿.安里夫 | 男 | ||||||
17 | 黃子河 | 男 | ||||||
18 | 李睿烜 | 男 | ||||||
19 | 林柏廷 | 男 | ||||||
20 | 詹易澤 | 男 | ||||||
21 | 林伯勳 | 男 | ||||||
22 | 王志騰 | 男 | ||||||
屏南 | ||||||||
1 | 黃靖瑀 | 男 | 1 | 王存凱 | 男 | 1 | 陳建凱 | 男 |
2 | 欒承謚 | 男 | 2 | 陳文瑞 | 男 | 2 | 賴翊彰 | 男 |
3 | 方韋傑 | 男 | 3 | 黃靖瑋 | 男 | 3 | 林信元 | 男 |
4 | 林昀霓 | 女 | 4 | 賴義橋 | 男 | 4 | 鄭如耘 | 女 |
5 | 許靚若 | 女 | 5 | 陳彥碩 | 男 | 5 | 楊丁全 | 男 |
6 | 侯竤瑋 | 男 | 6 | 李沛恩 | 男 | 6 | 邱聖澤 | 男 |
7 | 戴子翰 | 男 | 7 | 劉宥緯 | 男 | 7 | 馬智勳 | 男 |
8 | 丁佳偉 | 男 | 8 | 張勛凱 | 男 | 8 | 洪旭俊 | 男 |
9 | 孫宇晨 | 男 | 9 | 李適軒 | 男 | 9 | 王駿暐 | 男 |
10 | 韋昱 | 男 | 10 | 陳彥碩 | 男 | 10 | 廖亭雅 | 女 |
11 | 邵語歆 | 女 | 11 | 丁崑祐 | 男 | 11 | 賴玟融 | 男 |
12 | 陳兆 | 男 | 12 | 蔡恩齊 | 女 | 12 | 李宋恩 | 男 |
13 | 欒承威 | 男 | 13 | 王文威 | 男 | |||
14 | 王志騰 | 男 | 14 | 李建安 | 男 | |||
15 | 陳皓 | 男 | 15 | 田芯 | 女 | |||
16 | 鄭文瑄 | 女 | 16 | 鄭予璿 | 男 | |||
17 | 黃建鈞 | 男 | 17 | 丁嘉豪 | 男 | |||
18 | 邵騏 | 男 | ||||||
19 | 杜禹蓉 | 男 | ||||||
20 | 戴彥堯 | 男 | ||||||
繳費連結: 屏東區請於9/21前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U14、U12、U10訓練: 屏北-10月7日起,每週六上午8點30-10點30於長治國中 屏南-10月8日起,每週日下午15點00-17點00於東港高中、來義高中(視訓練情況調整場地) |
||||||||
總教練:黃永志 |
台東區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 游上珉 | 男 | 1 | 鄭翊汎 | 女 | 1 | 全潘恩 | 男 |
2 | 林淑婷 | 女 | 2 | 林詠祥 | 男 | 2 | 李皓武 | 男 |
3 | 陳柏升 | 男 | 3 | 王宇晴 | 女 | 3 | 林家樂 | 男 |
4 | 潘詠馨 | 女 | 4 | 郭謙 | 男 | 4 | 粱孟辰 | 男 |
5 | 林妤萱 | 女 | 5 | 陳昱嫀 | 女 | 5 | 顏振祥 | 男 |
6 | 王宇筑 | 女 | 6 | 鄭美莉 | 女 | 6 | 林宗宏 | 男 |
7 | 鄭裕辰 | 男 | 7 | 周守駿 | 男 | 7 | 陳勝彰 | 男 |
8 | 何昊恩 | 男 | 8 | 顏震玟 | 男 | 8 | 李毓霖 | 男 |
9 | 李承諺 | 男 | 9 | 雷嘉崴 | 男 | 9 | 顏振威 | 男 |
10 | 顏嘉辰 | 男 | 10 | 李秉恆 | 男 | 10 | 梁呈佑 | 男 |
11 | 陽浩瑋 | 男 | 11 | 陳坤佑 | 男 | 11 | 陳劉昱捷 | 男 |
12 | 郭冠奕 | 男 | 12 | 林怡珍 | 女 | 12 | 孫恩祈 | 男 |
13 | 周守渝 | 男 | 13 | 江逸成 | 男 | 13 | 王瀝强 | 男 |
14 | 吳嘉祺 | 男 | 14 | 李宇歆 | 女 | 14 | 樊承瀚 | 男 |
15 | 鄭博諺 | 男 | 15 | 王竣賢 | 男 | 15 | 楊韶宇 | 男 |
16 | 黃雨錚 | 女 | 16 | 林海正 | 男 | 16 | 楊英峻 | 男 |
17 | 梁晉綸 | 男 | 17 | 李皓軍 | 男 | 17 | 洪敬晏 | 男 |
18 | 廖云翔 | 男 | 18 | 陳翔 | 男 | 18 | 許年翔 | 男 |
19 | 王紹軍 | 男 | 19 | 尹志勝 | 男 | 19 | 蘇旭暉 | 男 |
20 | 羅文傑 | 男 | 20 | 賴紅瑜 | 女 | 20 | 羅文豪 | 男 |
21 | 高振翔 | 男 | 21 | 孫朴 | 男 | 21 | 王紹希 | 男 |
22 | 潘宥好 | 男 | 22 | 范露丹 | 女 | 22 | 林奕辰 | 男 |
23 | 王佑凱 | 男 | 23 | 胡凱翔 | 男 | 23 | 高冠宇 | 男 |
24 | 李子恩 | 男 | 24 | 陳文進 | 男 | 24 | 廖承恩 | 男 |
25 | 林皓宇 | 男 | ||||||
繳費連結: 台東區請於10/20前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | |||||||
※U14、U12、U10訓練:自10月14日起,每週六上午9點-11點於台東豐里國小 | ||||||||
總教練:簡嘉弘 |
花蓮區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 馮柏恩 | 男 | 1 | 林祐任 | 男 |
2 | 許丞佑 | 男 | 2 | 劉鑑鋒 | 男 |
3 | 謝家珉 | 男 | 3 | 張恒 | 男 |
4 | 駱勁彣 | 男 | 4 | 李君梅 | 女 |
5 | 張恆瑞 | 男 | 5 | 馬志祥 | 男 |
6 | 蔡格非 | 男 | 6 | 龔立昕 | 男 |
7 | 鄭袁融 | 男 | 7 | 陳俊祥 | 男 |
8 | 陳喬妍 | 女 | 8 | 嚴冠侑 | 男 |
9 | 吳宇昕 | 男 | 9 | 張仲豪 | 男 |
10 | 馮柏恩 | 男 | 10 | 陳小東 | 男 |
11 | 劉力齊 | 男 | 11 | 朱川澤 | 男 |
12 | 李御瑋 | 男 | 12 | 楊翔宇 | 男 |
13 | 潘加悅 | 女 | 13 | 林振東 | 男 |
14 | 余凱靖 | 男 | 14 | 陳子豪 | 男 |
15 | 葉陽甫 | 男 | 15 | 楊祐承 | 男 |
16 | 陳語謙 | 男 | 16 | 邱柏盛 | 男 |
17 | 莊鵬叡 | 男 | 17 | 沈學淵 | 男 |
18 | 張振恆 | 男 | 18 | 游承翰 | 男 |
19 | 鍾弦翰 | 男 | 19 | 劉 赫 | 男 |
20 | 李景翔 | 男 | 20 | 劉 善 | 男 |
21 | 龔明遠 | 男 | 21 | 林士修 | 男 |
22 | 江定祐 | 男 | 22 | 劉赫禮 | 男 |
23 | 鄭昕鎧 | 男 | 23 | 許暢丰 | 男 |
24 | 黃粲全 | 男 | 24 | 游佳謙 | 女 |
25 | 梁紹廷 | 男 | 25 | 鄭承凱 | 男 |
26 | 葳浪阿萣 | 男 | 26 | 羅韶頎 | 男 |
27 | 古正浩 | 男 | 27 | 方宏愷 | 男 |
28 | 林聖恩 | 男 | 28 | 邱凱翔 | 男 |
29 | 連苃樂 | 男 | 29 | 李冠廷 | 男 |
30 | 金湧傑 | 男 | 30 | 吳侑紘 | 男 |
31 | 何吳嘉恩 | 男 | |||
32 | 林佑家 | 男 | |||
繳費連結: 花蓮區請於9/20前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/EV382MT1 | ||||
※U12、U10訓練:自10月15日起,每週日上午9點-11點於花蓮高農 | |||||
總教練:謝善伍 |