訓練中心計畫為本會自2012年起致力推動的基層發展計畫,訓練中心由一開始的四個地區逐步發展至今年的九個地區,除了及早發掘各地的優秀選手之外,也期待能充實的未來的國家隊人材庫,並帶動台灣足球的整體發展。為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
1.低收入戶球員毋需繳交報名費用(須出示相關證明文件)。
2.報名費:新台幣1500元整。
3.付款方式:以豐掌櫃繳交,繳費連結請查閱各區名單。**繳費時,請於給賣家的話(備註"組別+球員姓名")。(附件一:豐掌櫃流程【範例】)
4.繳費期限:自名單公告起一週內。
5.退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件二:退訓申請單)
6.低收入戶者須由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,以下三種方式擇一。
§郵遞:台北市大同區昌吉街55號2樓210室,寄予中華足協技術部(訓練中心)收。
§電子郵件:ctfatd@gmail.com
§傳真:02-25951594
7.將開立收據,並寄至各區負責教練統一發放。
台北區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 白立宏 | 男 | 1 | 丁浩宸 | 男 | 1 | KO,NEIL | 男 |
2 | 伍萭綸 | 男 | 2 | 于象依 | 女 | 2 | 于季軒 | 男 |
3 | 宋霽展 | 男 | 3 | 王翊丞 | 男 | 3 | 王旻揚 | 男 |
4 | 杜秉閎 | 男 | 4 | 白國廷 | 男 | 4 | 李智博 | 男 |
5 | 周宥成 | 男 | 5 | 吳昱坤 | 男 | 5 | 邱奕達 | 男 |
6 | 林宇軒 | 男 | 6 | 李威成 | 男 | 6 | 金小樂 | 男 |
7 | 海澤宇 | 男 | 7 | 李軒 | 男 | 7 | 高振曦 | 男 |
8 | 高山隼人 | 男 | 8 | 周祈均 | 男 | 8 | 高靖航 | 男 |
9 | 張軒瑋 | 男 | 9 | 季之允 | 男 | 9 | 張詠博 | 男 |
10 | 張碩文 | 男 | 10 | 林駿宇 | 男 | 10 | 許哲明 | 男 |
11 | 張頤捷 | 男 | 11 | 胡溢辰 | 男 | 11 | 許睿宸 | 男 |
12 | 郭秩寧 | 男 | 12 | 高于翔 | 男 | 12 | 郭俊基 | 男 |
13 | 陳柏佑 | 男 | 13 | 高苡哲 | 男 | 13 | 陳彥睿 | 男 |
14 | 陳學熙 | 男 | 14 | 張鈞翔 | 男 | 14 | 陳彥謀 | 男 |
15 | 湛隆豐 | 男 | 15 | 連家興 | 男 | 15 | 曾奕翔 | 男 |
16 | 劉昊哲 | 男 | 16 | 陳紹熙 | 男 | 16 | 黃柏軒 | 男 |
17 | 潘睿程 | 男 | 17 | 傅鼎睿 | 男 | 17 | 黃浩軒 | 男 |
18 | 蔡侑恩 | 男 | 18 | 黃柏霖 | 男 | 18 | 楊宗霖 | 男 |
19 | 鄭羽翔 | 男 | 19 | 楊哲愷 | 男 | 19 | 溫佑輝 | 男 |
20 | 賴聰岳 | 男 | 20 | 賴柏銓 | 男 | 20 | 廖羿翔 | 男 |
21 | 薛安哲 | 男 | 21 | 謝秉宏 | 男 | 21 | 劉哲宇 | 男 |
22 | 謝炳睿 | 男 | 22 | 劉瑞恩 | 男 | |||
23 | 關淮 | 男 | 23 | 戴宇廷 | 男 | |||
24 | 黃柏霖 | 男 | ||||||
繳費連結: 台北區請於3/21前完成繳費 |
pay.sinopac.com/6296323L | |||||||
※U12、U10訓練:自3月15日起,每週四晚上18點30-20點30於迎風足球A場。 | ※U14訓練:自3月12日起,每週一晚上18點30-20點30於迎風足球A場。 | |||||||
總教練:李定隆 | 總教練:李宜陞 | 總教練:楊俊彥 |
新北區錄取名單 | ||||||||
U12 | U10 | 女生組 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 何宇杰 | 男 | 1 | 朱紘濬 | 男 | 1 | 楊彩榕 | 女 |
2 | 吳易庭 | 男 | 2 | 黃胤瑞 | 男 | 2 | 陳柔羽 | 女 |
3 | 呂享赫 | 男 | 3 | 張家睿 | 男 | 3 | 陳顗妃 | 女 |
4 | 呂毅廷 | 男 | 4 | 葉鼎綸 | 男 | 4 | 翁守心 | 女 |
5 | 宋炘綋 | 男 | 5 | 蔡睿恆 | 男 | 5 | 林婕穎 | 女 |
6 | 李佑勳 | 男 | 6 | 藍永捷 | 男 | 6 | 卓芷榆 | 女 |
7 | 李昊 | 男 | 7 | 林裕宸 | 男 | 7 | 鄧甄琪 | 女 |
8 | 林宏宣 | 男 | 8 | 王安得 | 男 | 8 | 黃柔瑀 | 女 |
9 | 林恩宇 | 男 | 9 | 何宇祐 | 男 | |||
10 | 洪健智 | 男 | 10 | 呂毅宏 | 男 | |||
11 | 洪暘烜 | 男 | 11 | 央志學 | 男 | |||
12 | 高佑豪 | 男 | 12 | 洪于晏 | 男 | |||
13 | 張塏 | 男 | 13 | 馮品彰 | 男 | |||
14 | 陳聖翰 | 男 | 14 | 高仲亮 | 男 | |||
15 | 黃士洋 | 男 | 15 | 文品崴 | 男 | |||
16 | 黃奐禎 | 男 | 16 | 王澤睿 | 男 | |||
17 | 楊子毅 | 男 | 17 | 蔡紹威 | 男 | |||
18 | 楊主欣 | 男 | 18 | 陳宥丞 | 男 | |||
19 | 劉昊太 | 男 | 19 | 劉靖新 | 男 | |||
20 | 劉軒甫 | 男 | 20 | 羅廣倢 | 男 | |||
21 | 蔡秉穎 | 男 | ||||||
22 | 吳紘逸 | 男 | ||||||
23 | 李承霖 | 男 | ||||||
24 | 廖孟學 | 男 | ||||||
25 | 朱胤喆 | 男 | ||||||
26 | 邱信翰 | 男 | ||||||
27 | 李承諺 | 男 | ||||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/6296323L (請於4月10前完成繳費) |
||||||||
※(U10、女生組)訓練時間:自4月2日起,每週一晚上18:30-20:00於新北市自強國小 | ||||||||
※(U12)訓練時間:自4月3日起,每週二晚上18:30-20:00於新北市自強國小 | ||||||||
總教練:黃義翔 |
桃園區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 石詰立 | 男 | 1 | 巴湃.嘎當.拉拉格斯 | 男 | 1 | 王彥棋 | 男 |
2 | 吳宇橋 | 男 | 2 | 何自由 | 男 | 2 | 吳育帆 | 男 |
3 | 李子銓 | 男 | 3 | 吳昀儒 | 男 | 3 | 呂昱緯 | 男 |
4 | 李晉亦 | 男 | 4 | 吳冠億 | 男 | 4 | 李書亞 | 男 |
5 | 周仁鈺 | 男 | 5 | 呂品霖 | 男 | 5 | 林羿寬 | 男 |
6 | 林立勛 | 男 | 6 | 李鄺庭 | 男 | 6 | 林誠君 | 男 |
7 | 邱偉翔 | 男 | 7 | 林冠佑 | 男 | 7 | 林靜萱 | 女 |
8 | 侯閎源 | 男 | 8 | 林楷森 | 男 | 8 | 邱子睿 | 男 |
9 | 孫竣煒 | 男 | 9 | 林頡勛 | 男 | 9 | 邱柏強 | 男 |
10 | 徐顥 | 男 | 10 | 徐子翔 | 男 | 10 | 施名瑋 | 男 |
11 | 張宇程 | 男 | 11 | 徐有彤 | 男 | 11 | 施怡靜 | 女 |
12 | 彭泓碩 | 男 | 12 | 莊翊銨 | 男 | 12 | 徐子祐 | 男 |
13 | 湯景舟 | 男 | 13 | 許景堯 | 男 | 13 | 張哲瑋 | 男 |
14 | 楊啟吾 | 男 | 14 | 許瑋佑 | 男 | 14 | 張凱竣 | 男 |
15 | 楊朝翔 | 男 | 15 | 郭柏廷 | 男 | 15 | 莊煒釩 | 男 |
16 | 葉政坤 | 男 | 16 | 陳佑軒 | 男 | 16 | 陳冠霖 | 男 |
17 | 鄭子宸 | 男 | 17 | 陳牧恩 | 男 | 17 | 陳柏睿 | 男 |
18 | 蕭辰祐 | 男 | 18 | 陳禹丞 | 女 | 18 | 普馨慧 | 女 |
19 | 謝峻宥 | 男 | 19 | 陳格 | 男 | 19 | 楊迦勒 | 男 |
20 | 蘇品嘉 | 男 | 20 | 黃聖維 | 男 | 20 | 蘇仁立 | 男 |
21 | 劉品陞 | 男 | 21 | 黃聖綱 | 男 | 21 | 詹沅銘 | 男 |
22 | 范鈞皓 | 男 | 22 | 黃靖恆 | 男 | 22 | 林翊臻 | 女 |
23 | 歐駿峰 | 男 | 23 | 葉芯懿 | 女 | |||
24 | 劉原均 | 男 | ||||||
25 | 劉鴻軒 | 男 | ||||||
26 | 樊承穎 | 男 | ||||||
27 | 歐柏宏 | 男 | ||||||
28 | 蔡智中 | 男 | ||||||
29 | 蘇宥元 | 男 | ||||||
繳費連結: 桃園區請於3月15日前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | |||||||
※U14訓練:自3月24日起,每週六下午13點30-15點30於青埔專用足球場 ※U12、U10訓練:自4月14日起,每週六下午14點00-16點00於青埔專用足球場 |
||||||||
總教練:高淑霞 |
新竹區錄取名單 | ||||||||||||||
女生組 | U8 | U10 | U12 | U14 | ||||||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 方慕恩 | 女 | 1 | 王勝平 | 男 | 1 | 王定一 | 男 | 1 | 朱彥騏 | 男 | 1 | 王平 | 男 |
2 | 王芷一 | 女 | 2 | 何傳一 | 男 | 2 | 王晢倫 | 男 | 2 | 何良威 | 男 | 2 | 吳秉綸 | 男 |
3 | 吳昕妍 | 女 | 3 | 李成顥 | 男 | 3 | 吳秉玹 | 男 | 3 | 林星宇 | 男 | 3 | 呂柏翰 | 男 |
4 | 李芯郡 | 女 | 4 | 林奕愷 | 男 | 4 | 林永鈞 | 男 | 4 | 胡展廷 | 男 | 4 | 林冠亨 | 男 |
5 | 林家伃 | 女 | 5 | 林話成 | 男 | 5 | 林辰宇 | 男 | 5 | 胡曜鵬 | 男 | 5 | 林柏安 | 男 |
6 | 林詠葳 | 女 | 6 | 馬竟倫 | 男 | 6 | 林定鈞 | 男 | 6 | 張宸 | 男 | 6 | 陳昱齊 | 男 |
7 | 徐郁雯 | 女 | 7 | 高立維 | 男 | 7 | 林冠辰 | 男 | 7 | 陳宏睿 | 男 | 7 | 陳翌彰 | 男 |
8 | 陳翊柔 | 女 | 8 | 張昊丞 | 男 | 8 | 徐浩宸 | 男 | 8 | 曾宥綸 | 男 | 8 | 陳銘旺 | 男 |
9 | 陳湘昀 | 女 | 9 | 張栩睿 | 男 | 9 | 張沛丞 | 男 | 9 | 曾翔 | 男 | 9 | 彭子皓 | 男 |
10 | 曾子菱 | 女 | 10 | 張祐誠 | 男 | 10 | 曹佐安 | 男 | 10 | 黃柏語 | 男 | 10 | 蔡宗霖 | 男 |
11 | 曾雪妍 | 女 | 11 | 陳昕凱 | 男 | 11 | 許洺齊 | 男 | 11 | 葉昕翰 | 男 | 11 | 蘇裕程 | 男 |
12 | 黃湜閔 | 女 | 12 | 潘尚煊 | 男 | 12 | 郭承燁 | 男 | 12 | 鄭亦廷 | 男 | 12 | 林冠亨 | 男 |
13 | 管芸樂 | 女 | 13 | 蔡稷寬 | 男 | 13 | 陳冠諺 | 男 | 13 | 鄭惟中 | 男 | 13 | 柯昱誠 | 男 |
14 | 劉淑萍 | 女 | 14 | 黎昕諴 | 男 | 14 | 陳洸翌 | 男 | 14 | 盧仕恩 | 男 | 14 | 陳銘旺 | 男 |
15 | 鄧婷予 | 女 | 15 | 蘇晏霆 | 男 | 15 | 游岩叡 | 男 | 15 |
邱至平 |
男 | |||
16 | 彭詩婷 | 女 | 16 | 殷子羽 | 男 | 16 | 劉柏辰 | 男 | 16 | 陳宥朋 | 男 | |||
17 | 彭子晴 | 女 | 17 | 蔡正淳 | 男 | 17 | 劉益宸 | 男 | 17 |
闕翊鈞 |
男 | |||
18 | 柯易汎 | 男 | 18 | 蔡尚宸 | 男 | 18 | 賴少宇 | 男 | ||||||
19 | 陳芃宇 | 男 | 19 | 賴奕丞 | 男 | 19 | 柯亦銘 | 男 | ||||||
20 | 龔宸立 | 男 | ||||||||||||
21 | 吳秉宸 | 男 | ||||||||||||
繳費連結: 新竹區請於3月21日前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | |||||||||||||
※女生、U8訓練:自3月21日起,每週三晚上19-21點於新竹縣第二運動場 ※U14、U12、U10訓練:自3月22日起,每週四晚上19-21點於新竹縣第二運動場 |
||||||||||||||
總教練:余祥義 |
台中區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 林士元 | 男 | 1 | 白家綸 | 男 |
2 | 李宥霆 | 男 | 2 | 全永勝 | 男 |
3 | 陳彥宇 | 男 | 3 | 江均昊 | 男 |
4 | 王立謙 | 男 | 4 | 吳宸叡 | 男 |
5 | 何品寬 | 男 | 5 | 李宗憲 | 男 |
6 | 廖玟睿 | 男 | 6 | 林佑家 | 男 |
7 | 許秉丞 | 男 | 7 | 林柏源 | 男 |
8 | 王梓垣 | 男 | 8 | 柯瑞傳 | 男 |
9 | 蔡富宇 | 男 | 9 | 梁奕禮 | 男 |
10 | 林鉅凱 | 男 | 10 | 郭宥辰 | 男 |
11 | 李偉誠 | 男 | 11 | 陳冠智 | 男 |
12 | 邱宇洋 | 男 | 12 | 陳奕全 | 男 |
13 | 劉家甫 | 男 | 13 | 陳宥橙 | 男 |
14 | 潘奕安 | 男 | 14 | 陳竑睿 | 男 |
15 | 陳泓宇 | 男 | 15 | 陳瑄廷 | 男 |
16 | 巫宥鋌 | 男 | 16 | 曾宥勳 | 男 |
17 | 洪可安 | 男 | 17 | 童宇賢 | 男 |
18 | 廖品睿 | 男 | 18 | 黃澤洋 | 男 |
19 | 蔡孝淞 | 男 | 19 | 廖強陞 | 男 |
20 | 劉承諭 | 男 | 20 | 蔡植 | 男 |
備取一 | 潘允叡 | 男 | 21 | 蔡維軒 | 男 |
備取二 | 吳紹遠 | 男 | 22 | 賴沅萬 | 男 |
備取三 | 蔡紹輔 | 男 | 23 | 賴定閎 | 男 |
備取四 | 郭澄中 | 男 | 24 | 賴彥朋 | 男 |
備取五 | 張宸愷 | 男 | 備取一 | 趙睿健 | 男 |
備取二 | 胡淯翔 | 男 | |||
備取三 | 柯承佐 | 男 | |||
備取四 | 蘇彥綸 | 男 | |||
備取五 | 劉宥甫 | 男 | |||
繳費連結: 台中區請於3/21前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | ||||
※U12、U10訓練:自3月17日起,下列日期晚上19點-21點於太原足球場 暫定訓練時間如下:(可能依訓練場地情況調整)
三月 3/17(六)、3/23(五)、3/30(五)
四月 4/13(五)、4/21(六)、4/27(五)
五月 5/6(日)、5/11(五)、5/20(日)、5/25(五)
六月 6/1(五)、6/9(六)、6/15(五)、6/22(五)
|
|||||
總教練:葉獻中 |
彰化區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | ||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳思綸 | 男 | 1 | 蔣昊廷 | 男 |
2 | 許子涵 | 女 | 2 | 蘇昱萌 | 男 |
3 | 蔣秉澄 | 男 | 3 | 王世保 | 男 |
4 | 許淳政 | 男 | 4 | 林峯瑋 | 男 |
5 | 王宇欣 | 女 | 5 | 梁辰銘 | 男 |
6 | 黃博鈞 | 男 | 6 | 林思穎 | 女 |
7 | 梁祐睿 | 男 | 7 | 洪銘佑 | 男 |
8 | 蘇韋程 | 男 | 8 | 梁以誠 | 男 |
9 | 侯閔喬 | 男 | 9 | 黃裕瑋 | 男 |
10 | 蘇銓宥 | 男 | 10 | 侯閔哲 | 男 |
11 | 蘇柏慎 | 男 | 11 | 郭宸睿 | 男 |
12 | 吳程睿 | 男 | 12 | 陳宇享 | 男 |
13 | 江京學 | 男 | 13 | 梁立澤 | 男 |
14 | 黃宥溱 | 女 | 14 | 簡健晅 | 男 |
15 | 侯幃程 | 男 | 15 | 張少寰 | 男 |
16 | 莊閎棋 | 男 | 16 | 黃煥卿 | 男 |
17 | 楊昌霖 | 男 | 17 | 周恩揚 | 男 |
18 | 陳觀陽 | 男 | 18 | 陳宥勳 | 男 |
19 | 陳韋勛 | 男 | 19 | 胡杰睿 | 男 |
20 | 黃濙泓 | 男 | 20 | 張舜富 | 男 |
繳費連結: 彰化區請於3月15日前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | ||||
※U12、U10訓練:自3月9日起,每週五晚上19點-21點於彰化大興國小 | |||||
總教練:楊朝盛 |
台南區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳俞叡 | 男 | 1 | 楊旭文 | 男 | 1 | 陳昱蓁 | 女 |
2 | 李祐丞 | 男 | 2 | 陳頎恩 | 男 | 2 | 曾彥章 | 男 |
3 | 王柏媗 | 女 | 3 | 李奇維 | 男 | 3 | 陳宇湶 | 男 |
4 | 林鉑宸 | 男 | 4 | 李善睿 | 男 | 4 | 曾翰章 | 男 |
5 | 葉慶鈞 | 男 | 5 | 郭首志 | 男 | 5 | 黃偉傑 | 男 |
6 | 王邑安 | 男 | 6 | 陳于驊 | 男 | |||
7 | 萬宣勝 | 男 | 7 | 楊皓宇 | 男 | |||
8 | 陳志虔 | 男 | 8 | 李秉澤 | 男 | |||
9 | 龍諭 | 男 | 9 | 李昀真 | 女 | |||
10 | 陳煜翰 | 男 | ||||||
11 | 李睿晉 | 男 | ||||||
繳費連結: 台南區請於3月30日前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | |||||||
※U10、U12、U14訓練:自4月14日起,週六晚上19點-21點於永華足球場 | ||||||||
總教練:邱雯珠 |
花蓮區錄取名單 | ||||||||
U10 | U12 | U14 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 陳語謙 | 男 | 1 | 劉鑑鋒 | 男 | 1 | 林嘉浩 | 男 |
2 | 李景翔 | 男 | 2 | 張恒 | 男 | 2 | 李奕愷 | 男 |
3 | 龔明遠 | 男 | 3 | 李君梅 | 女 | 3 | 余彥霆 | 男 |
4 | 江定祐 | 男 | 4 | 嚴冠侑 | 男 | 4 | 林偉傑 | 男 |
5 | 莊鵬叡 | 男 | 5 | 陳小東 | 男 | 5 | 田緯翔 | 男 |
6 | 黃品堯 | 男 | 6 | 林祐任 | 男 | 6 | 江宏誠 | 男 |
7 | 鍾弦翰 | 男 | 7 | 馬志祥 | 男 | 7 | 黃銘泓 | 男 |
8 | 梁紹廷 | 男 | 8 | 陳俊祥 | 男 | 8 | 宋恩傑 | 男 |
9 | 薉浪阿萣 | 男 | 9 | 陳子豪 | 男 | 9 | 涂語謙 | 男 |
10 | 林聖恩 | 男 | 10 | 林振東 | 男 | 10 | 林昌鴻 | 男 |
11 | 劉冠彥 | 男 | 11 | 劉 善 | 男 | 11 | 林子廷 | 男 |
12 | 楊芯儀 | 男 | 12 | 劉赫禮 | 男 | 12 | 謝銘仁 | 男 |
13 | 許丞佑 | 男 | 13 | 劉 赫 | 男 | 13 | 劉坤元 | 男 |
14 | 馮柏恩 | 男 | 14 | 許暢丰 | 男 | 14 | 李笙 | 男 |
15 | 蔡格非 | 男 | 15 | 沈學淵 | 男 | 15 | 呂慈家 | 男 |
16 | 吳宇昕 | 男 | 16 | 游承翰 | 男 | 16 | 馬丞榮 | 男 |
17 | 余凱靖 | 男 | 17 | 楊祐承 | 男 | 17 | 杜懷恩 | 男 |
18 | 葉陽甫 | 男 | 18 | 邱柏盛 | 男 | 18 | 林書非 | 男 |
19 | 蔡明峰 | 男 | 19 | 林士修 | 男 | 19 | 黃睿 | 男 |
20 | 張天駿 | 男 | 20 | 張仲豪 | 男 | 20 | 李子祥 | 男 |
21 | 陳嗣雍 | 男 | 21 | 龔立昕 | 男 | 21 | 陳懷恩 | 男 |
22 | 撒庫倫.守也.八旗那 | 男 | 22 | 朱川澤 | 男 | 22 | 林浩平 | 男 |
23 | 黃毓傑 | 男 | 23 | 楊翔宇 | 男 | 23 | 田凱文 | 男 |
24 | 劉力齊 | 男 | ||||||
25 | 李御瑋 | 男 | ||||||
26 | 黃丞遠 | 男 | ||||||
繳費連結: 花蓮區請於3月30日前完成繳費 |
http://pay.sinopac.com/6296323L | |||||||
※U12、U10訓練:自4月1日起,每週日上午9點-11點於花蓮高農 ※U14訓練:自4月1日起,每週日上午9點-11點於美崙國中 |
||||||||
總教練:謝善伍 |