訓練中心計畫為本會自2012年起致力推動的基層發展計畫,除了及早發掘各地的優秀選手之外,也期待能充實的未來的國家隊人材庫,並帶動台灣足球的整體發展。
為了持續提升計畫效益,自2016年起訓練期間需酌收報名費相關辦法如下:
1.低收入戶球員毋需繳交報名費用(須出示相關證明文件)。
2.報名費:新台幣1500元整。
3.付款方式:以豐掌櫃繳交,繳費連結請查閱各區名單。(附件一:豐掌櫃流程【範例】)
** 繳費時,請於「備註」註明(組別+球員姓名)**
§豐掌櫃24小時客服專線:02-2505-9999、0203-08989
4.繳費期限:自名單公告起一週內。
5.退訓條件:如遭遇重大傷病或其他不可抗拒之因素致無法訓練者,
須填寫退訓申請單辦理退訓(須出示相關證明文件及繳費收據)。(附件二:退訓申請單)
6.低收入戶者須由戶籍所在地(鄉、鎮、市、區)公所開立之證明,以下三種方式擇一。
§郵遞:台北市大同區昌吉街55號2樓210室,寄予中華足協技術部(廖小姐)收。
§電子郵件:ctfa.training.center@gmail.com
§傳真:02-25951594
7.將開立收據,並寄至各區負責教練統一發放。
台北區錄取名單 | |||||
U14 | U12 | U10 | |||
1 | 王旻揚 | 1 | 丁浩宸 | 1 | 吳泓樂 |
2 | 王柏穎 | 2 | 于象依 | 2 | 宋定澄 |
3 | 吳家緯 | 3 | 王翊丞 | 3 | 李丞軒 |
4 | 呂毅廷 | 4 | 杜秉閎 | 4 | 李睿 |
5 | 李韋辰 | 5 | 林宇軒 | 5 | 杜杰叡 |
6 | 周祈均 | 6 | 林硏熹 | 6 | 卓宥儒 |
7 | 季之允 | 7 | 柯富澧 | 7 | 林丞斯 |
8 | 林駿宇 | 8 | 高苡哲 | 8 | 張凱富 |
9 | 邱奕達 | 9 | 郭秩寧 | 9 | 郭睿家 |
10 | 姜仲懋 | 10 | 陳致宇 | 10 | 陳昱睿 |
11 | 洪暘烜 | 11 | 湛隆豐 | 11 | 陳書淵 |
12 | 胡溢辰 | 12 | 黃柏霖 | 12 | 湛隆正 |
13 | 高于翔 | 13 | 黃胤瑞 | 13 | 黃少杰 |
14 | 高靖航 | 14 | 劉昊恩 | 14 | 葉予安 |
15 | 陳彥睿 | 15 | 蔡侑恩 | 15 | 趙佑軒 |
16 | 陳彥謀 | 16 | 賴立烜 | 16 | 劉昊哲 |
17 | 陳紹熙 | 17 | 謝秉宏 | 17 | 蔡期晟 |
18 | 傅鼎睿 | 18 | 鐘笠銘 | 18 | 鄭羽翔 |
19 | 黃立宸 | 19 | 高山隼人 | 19 | 謝丞芳 |
20 | 黃浩軒 | 20 | 陳柏佑 | 20 | 謝凱臣 |
21 | 楊哲愷 | 21 | 賴聰岳 | 21 | 藍楷閎 |
22 | 樊承穎 | 22 | 宋霽展 | 22 | 吳秉睿 |
23 | 賴柏銓 | 23 | 李軒 | ||
24 | 謝炳睿 | 24 | 關淮 | ||
25 | 許睿宸 | ||||
總教練:楊俊彥 | 總教練:李宜陞 | 總教練:李定隆 | |||
U14訓練:自10月1日起,每週一晚上18點15分-20點於迎風足球A場。 | |||||
U12、U10訓練:自9月27日起,每週四晚上18點15分-20點於迎風足球A場。 | |||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||||
請於10月12日前完成繳費 |
新北區錄取名單 | |||||
U14 | U12 | U10 | |||
1 | 蔡秉穎 | 1 | 文品崴 | 1 | 洪于晏 |
2 | 吳益帆 | 2 | 王安得 | 2 | 楊啟維 |
3 | 宋炘紘 | 3 | 央志學 | 3 | 楊朝騰 |
4 | 余冠亨 | 4 | 朱紘濬 | 4 | 姜信宇 |
5 | 林恩宇 | 5 | 呂毅宏 | 5 | 朱夏葳 |
6 | 何宇杰 | 6 | 李承諺 | 6 | 許泓睿 |
7 | 林婕穎 | 7 | 李承霖 | 7 | 陳俊輔 |
8 | 劉晉宇 | 8 | 林萬洋 | 8 | 王安睿 |
9 | 林頡勛 | 9 | 林晋濰 | ||
10 | 邱信翰 | 10 | 林定洲 | ||
11 | 洪健智 | 11 | 衛棋文 | ||
12 | 張耘翔 | 12 | 劉靖新 | ||
13 | 蕭竣謙 | 13 | 陳宥丞 | ||
14 | 鍾唯誠 | 14 | 林庭鑫 | ||
15 | 黃士洋 | 15 | 邱彥霆 | ||
16 | 葉鼎綸 | 16 | 許劭和 | ||
17 | 張季濂 | ||||
18 | 張家睿 | ||||
19 | 羅廣倢 | ||||
20 | 林裕宸 | ||||
總教練:黃琦瑞 | |||||
U14、U12訓練:自10月22日起,每週一晚上19點-20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。 | |||||
U10訓練:自10月23日起,每週二晚上19點-20點30分於新北市自強國小(人工草皮球場)。 | |||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||||
請於11月12日前完成繳費 |
桃園區錄取名單 | |||||
U14 | U12 | U10 | |||
1 | 陳書逸 | 1 | 巴湃.嘎當.拉拉格斯 | 1 | 蔡瀚頡 |
2 | 陳禹丞 | 2 | 蔡智中 | 2 | 陳立淇 |
3 | 郭櫂維 | 3 | 王宥承 | 3 | 高堂祐 |
4 | 黃聖綱 | 4 | 陳兆威 | 4 | 侯閎源 |
5 | 黃聖維 | 5 | 何自由 | 5 | 李晉亦 |
6 | 康志良 | 6 | 林辰哲 | 6 | 李鄺霖 |
7 | 李鄺庭 | 7 | 林立勛 | 7 | 廖博宇 |
8 | 李孟維 | 8 | 林庭安 | 8 | 廖建凱 |
9 | 李書亞 | 9 | 劉原均 | 9 | 林宏銘 |
10 | 李弦風 | 10 | 彭泓碩 | 10 | 劉騰升 |
11 | 林冠佑 | 11 | 邱偉翔 | 11 | 歐駿峰 |
12 | 劉鴻軒 | 12 | 蘇宥元 | 12 | 石詰立 |
13 | 呂承佑 | 13 | 孫竣煒 | 13 | 吳宇恩 |
14 | 王彥棋 | 14 | 湯景舟 | 14 | 蕭廷允 |
15 | 吳宇鴻 | 15 | 吳宇橋 | 15 | 楊啟吾 |
16 | 徐有彤 | 16 | 吳政杰 | 16 | 張均毅 |
17 | 楊迦勒 | 17 | 徐顥 | 17 | 周仁鈺 |
18 | 袁晟偉 | 18 | 許景堯 | 18 | 莊翊辰 |
19 | 詹子霆 | 19 | 楊朝翔 | 19 | 陳楷元 |
20 | 莊煒釩 | 20 | 張宇程 | 20 | 黃湜閔 |
21 | 卓冠丞 | 21 | 莊翊銨 | ||
22 | 傅郁翔 | 22 | 白淅淮 | ||
23 | 鄭綿傑 | 23 | 易振頡 | ||
24 | 黃鉦翔 | 24 | 洪定宇 | ||
25 | 陳國睿 | 25 | 蘇品嘉 | ||
總教練:高淑霞 | |||||
訓練時間:自10月6日起,每週六下午14點-16點於青埔專用足球場 | |||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||||
請於10月20日前完成繳費 |
新竹區錄取名單 | |||||||||
女生組 | U8 | U10 | U12 | U14 | |||||
1 | 任璽勻 | 1 | 王勝平 | 1 | 王晢倫 | 1 | 吳宥均 | 1 | 古哲宇 |
2 | 吳沁謙 | 2 | 何傳一 | 2 | 何澔一 | 2 | 林弘惟 | 2 | 朱冠宇 |
3 | 吳承玲 | 3 | 余品毅 | 3 | 林恩磊 | 3 | 林永鈞 | 3 | 吳秉綸 |
4 | 呂竺育 | 4 | 吳宥霆 | 4 | 柯易汎 | 4 | 林定鈞 | 4 | 呂柏翰 |
5 | 李心語 | 5 | 周峻楷 | 5 | 馬竟倫 | 5 | 侯秋睿 | 5 | 林柏安 |
6 | 林詠葳 | 6 | 游宗浩 | 6 | 曹佐安 | 6 | 柯亦銘 | 6 | 林博毅 |
7 | 林嘉珮 | 7 | 游硯喬 | 7 | 梁詠鈞 | 7 | 徐浩宸 | 7 | 陳威任 |
8 | 翁千喬 | 8 | 游爵安 | 8 | 許洺齊 | 8 | 徐肇宇 | 8 | 陳思行 |
9 | 張淳晰 | 9 | 潘尚煊 | 9 | 郭承燁 | 9 | 張少齊 | 9 | 陳景堂 |
10 | 普玉玲 | 10 | 蔡光美 | 10 | 陳芃宇 | 10 | 張宸 | 10 | 陳銘旺 |
11 | 劉曼睩 | 11 | 鄭旭辰 | 11 | 陳治橙 | 11 | 莊承昊 | 11 | 游千禾 |
12 | 蕭品其 | 12 | 陳家成 | 12 | 陳冠諺 | 12 | 游宗恩 | ||
13 | 閻昕 | 13 | 彭子修 | 13 | 陳柏勳 | 13 | 黃允言 | ||
14 | 詹舜傑 | 14 | 葉友嘉 | 14 | 陳洸翌 | 14 | 黃晨皓 | ||
15 | 劉晏齊 | 15 | 蔡稷寬 | 15 | 曾宥綸 | 15 | 楊仲恩 | ||
16 | 謝廷宥 | 16 | 曾翔 | 16 | 緒方真洋 | ||||
17 | 蘇毓勛 | 17 | 游岩叡 | 17 | 劉宸安 | ||||
18 | 莊凱恩 | 18 | 緒方悠正 | 18 | 蔡家樂 | ||||
19 | 廖彥竹 | 19 | 劉柏辰 | 19 | 鄭至紘 | ||||
20 | 劉哲銘 | 20 | 劉益宸 | 20 | 謝昊倫 | ||||
21 | 顧允睿 | 21 | 劉翔銘 | 21 | 鍾叡儀 | ||||
22 | 蔡尚宸 | 22 | 荘瑋晨 | ||||||
23 | 鄭祺薰 | 23 | 葉友傑 | ||||||
24 | 柯亦辰 | ||||||||
總教練:余祥義 | |||||||||
U8、女生組訓練:每週三晚上19點21點於新竹縣第二運動場。 | |||||||||
U10、U12、U14訓練:每週四晚上19點-21點於新竹縣第二運動場。 | |||||||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||||||||
請於10月31日前完成繳費 |
台中區錄取名單 | |||
U12 | U10 | ||
1 | 吳紹遠 | 1 | 陳柏瑞 |
2 | 廖玟睿 | 2 | 林鉅凱 |
3 | 潘奕安 | 3 | 李偉誠 |
4 | 林士元 | 4 | 郭澄中 |
5 | 劉宥甫 | 5 | 廖品睿 |
6 | 趙睿健 | 6 | 謝程鈞 |
7 | 童宇賢 | 7 | 馬承恩 |
8 | 陳宥橙 | 8 | 馬浩恩 |
9 | 梁奕禮 | 9 | 黃朝盛 |
10 | 林佑家 | 10 | 靳開文 |
11 | 全永勝 | 11 | 吳侑澂 |
12 | 巫宥鋌 | 12 | 謝泰予 |
13 | 林宇辰 | 13 | 李宥霆 |
14 | 蘇彥綸 | 14 | 孫牧德 |
15 | 尤堇恩 | 15 | 温少鋆 |
16 | 遠藤翔太 | 16 | 白詮萌 |
17 | 陳泰宇 | 17 | 張博聞 |
18 | 羅丞廷 | 18 | 張亦傑 |
19 | 林宥佑 | 19 | 高秉源 |
20 | 陳泓宇 | 20 | 李郁呈 |
21 | 郭宥辰 | 21 | 郭晏彤 |
22 | 潘允叡 | 22 | 全士軒 |
總教練:汪敬哲 | |||
訓練時間:自9月28日起,每週五下午19點-21點於太原足球場。 | |||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||
請於10月12日前完成繳費 |
彰化區錄取名單 | |||||
U10 | U12 | U14 | |||
1 | 王宇欣 | 1 | 許子涵 | 1 | 張少寰 |
2 | 黃泓博 | 2 | 黃宥溱 | 2 | 侯閔哲 |
3 | 陳韋勛 | 3 | 簡健晅 | 3 | 楊旻育 |
4 | 傅宏瑞 | 4 | 侯閔喬 | 4 | 梁以誠 |
5 | 楊勝閎 | 5 | 黃芷琳 | 5 | 王宏宇 |
6 | 陳郁承 | 6 | 蔣昊廷 | 6 | 梁峻華 |
7 | 花均翰 | 7 | 陳宇享 | 7 | 王泰權 |
8 | 黃晨宥 | 8 | 郭宸睿 | 8 | 錢孟希 |
9 | 梁以信 | 9 | 洪銘佑 | 9 | 謝松穎 |
10 | 李育萱 | 10 | 吳承霖 | 10 | 謝旭懷 |
11 | 李承祐 | 11 | 陳宥勳 | 11 | 鄭翔宇 |
12 | 蘇柏慎 | 12 | 林思穎 | 12 | 陳穎宸 |
13 | 莊閎棋 | 13 | 梁立澤 | 13 | 吳家泓 |
14 | 薛仲廷 | 14 | 梁祐睿 | 14 | 吳承蒲 |
15 | 陳致霖 | 15 | 詹宥安 | 15 | 陳宥穎 |
16 | 黃宥婷 | 16 | 張承安 | ||
17 | 黃濙泓 | 17 | 周煜杭 | ||
總教練:吳坪璋 | 總教練:梁瑋祝 | 總教練:葉乃華 | |||
U14訓練:自10月20日起,每週六上午09點11點於大興國小足球場。 | |||||
U12、U10訓練:自10月19日起,每週五晚上19點-21點於大興國小足球場。 | |||||
繳費連結:http://pay.sinopac.com/H9085CWN | |||||
請於10月31日前完成繳費 |