109年11月15日(星期日) 活動時間:08:30-11:30 地點:台中太原足球場 |
||||||||||||||
幼稚園 | 國小1-3年級 | 國小4-6年級 | 國中以上 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 羅霆蔚 | 男 | 1 | 羅璟鋒 | 男 | 1 | 林怡萱 | 女 | 1 | 廖妘晨 | 女 | 32 | 王思云 | 女 |
2 | 陳宥熙 | 男 | 2 | 陳彤瑀 | 女 | 2 | 林冠豪 | 男 | 2 | 李可晴 | 女 | 33 | 吳芳瑜 | 女 |
3 | 張芷瑜 | 女 | 3 | 張語洛 | 女 | 3 | 廖笙棠 | 男 | 3 | 楊雅淇 | 女 | 34 | 林雨慧 | 女 |
4 | 鄒宇菲 | 女 | 4 | 張語恩 | 女 | 4 | 張之嚴 | 男 | 4 | 李效晏 | 女 | 35 | 李翊瑄 | 女 |
5 | 鄒羽璿 | 女 | 5 | 蔡沛澄 | 女 | 5 | 黃子綺 | 女 | 5 | 葉思妤 | 女 | 36 | 楊淑涵 | 女 |
6 | 陳予心 | 女 | 6 | 柯羿萁 | 女 | 6 | 廖沁柔 | 女 | 6 | 黃勝美 | 女 | 37 | 史詠甄 | 女 |
7 | 曾苡瑞 | 女 | 7 | 陳巧恩 | 女 | 7 | 楊勝閎 | 男 | 7 | 利雅純 | 女 | 38 | 吳亞諭 | 女 |
8 | 張尹柔 | 女 | 8 | 徐子晶 | 女 | 8 | 伍采萱 | 女 | 8 | 何宜芳 | 女 | 39 | 林思穎 | 女 |
9 | 柯羿瑄 | 女 | 9 | 何采婕 | 女 | 9 | 伍彥諭 | 女 | 9 | 黃愀慎 | 女 | 40 | 伍珈萱 | 女 |
10 | 陳昱睿 | 男 | 10 | 黃祺晏 | 女 | 10 | 蔡沛妤 | 女 | 10 | 陳奕晴 | 女 | 41 | 林佳盈 | 女 |
11 | 廖芊岱 | 女 | 11 | 林希 | 女 | 11 | 李瑞香 | 女 | 11 | 林恩慈 | 女 | 42 | 劉津羽 | 女 |
12 | 施妤静 | 女 | 12 | 李馥安 | 女 | 12 | 黃語禎 | 女 | 12 | 張宜潔 | 女 | 43 | 許子涵 | 女 |
13 | 黃榆婷 | 女 | 13 | 李宛橦 | 女 | 13 | 楊承憲 | 男 | 13 | 葉于瑄 | 女 | 44 | 張慈涓 | 女 |
14 | 侯宇婕 | 女 | 14 | 呂喬甯 | 女 | 14 | 吳妍真 | 女 | 14 | 林昭岑 | 女 | 45 | 黃薈珊 | 女 |
15 | 賴昕岑 | 女 | 15 | 陳琮皓 | 男 | 15 | 賴妘瑄 | 女 | 46 | 李泳珊 | 女 | |||
16 | 李馥聿 | 女 | 16 | 張宸睿 | 男 | 16 | 李品妍 | 女 | 47 | 王子芩 | 女 | |||
17 | 李宛軒 | 女 | 17 | 廖芯彤 | 女 | 17 | 簡暄穎 | 女 | 48 | 黃宥溱 | 女 | |||
18 | 林以弦 | 女 | 18 | 劉品嫻 | 女 | 18 | 古昀覲 | 女 | 49 | 張芷涵 | 女 | |||
19 | 呂博弘 | 男 | 19 | 陳貞辰 | 女 | 19 | 吳辰恩 | 女 | 50 | 施亦菲 | 女 | |||
20 | 林序陶 | 女 | 20 | 陳千禾 | 女 | 20 | 王詩涵 | 女 | 51 | 許裴芸 | 女 | |||
21 | 陳心平 | 女 | 21 | 楊菁靚 | 女 | 21 | 張羽喬 | 女 | 52 | 黃姝瑜 | 女 | |||
22 | 楊士緯 | 男 | 22 | 蔡旻臻 | 女 | 22 | 謝以琳 | 女 | 53 | 陳凱亞 | 女 | |||
23 | 蔡侑辰 | 男 | 23 | 盧姵蓁 | 女 | 23 | 林妤璇 | 女 | 54 | 羅育袖 | 女 | |||
24 | 郭宸宇 | 男 | 24 | 蔡沛潔 | 女 | 24 | 江子善 | 女 | 55 | 林芷宇 | 女 | |||
25 | 郭宸安 | 男 | 25 | 蔡沛霖 | 男 | 25 | 松于庭 | 女 | 56 | 胡臻 | 女 | |||
26 | 黃楷昕 | 男 | 26 | 黃宥芯 | 女 | 26 | 李萱 | 女 | 57 | 米巧恩 | 女 | |||
27 | 楊宜臻 | 女 | 27 | 林宜萱 | 女 | 27 | 江麗媛 | 女 | 58 | 黃薈珊 | 女 | |||
28 | 邱奕澄 | 男 | 28 | 廖子晴 | 女 | 28 | 朱柚盈 | 女 | 59 | 林彥妤 | 女 | |||
29 | 林易柔 | 女 | 29 | 劉旻昀 | 女 | 29 | 劉芃宜 | 女 | 60 | 陳鈺閔 | 女 | |||
30 | 謝羽晴 | 女 | 30 | 劉祈樂 | 男 | 30 | 賴聿祺 | 女 | 61 | 楊清子 | 女 | |||
31 | 陳家禾 | 男 | 31 | 盧怡庭 | 女 | 31 | 洪于蘋 | 女 | 62 | 楊定瑾 | 女 | |||
32 | 陳宥羽 | 女 | ||||||||||||
活動分組組別請依現場公告為主。 |