2021中華民國足球協會
|
||||||||||||||
活動時間:110年1月9日(星期六)14時至17時 活動地點:真理大學操場 雨備場地:真理大學體育館 |
報到時間:請於14時至14時20分前完成報到手續 報到地點:真理大學操場司令台 <請由「新民街」校門進出校園> |
|||||||||||||
第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
01 | 洪崎瑞 | 男 | 01 | 彭康桀 | 男 | 01 | 阮冠喆 | 男 | 01 | 楊孟旭 | 男 | 01 | 張伊勒 | 男 |
02 | 洪尚言 | 男 | 02 | 廖品睿 | 男 | 02 | 許景盛 | 男 | 02 | 楊栩皓 | 男 | 02 | 解雋翔 | 男 |
03 | 周濟緯 | 男 | 03 | 謝秉學 | 男 | 03 | 游牧橙 | 男 | 03 | 吳安睿 | 男 | 03 | 江玉翔 | 男 |
04 | 古辰安 | 男 | 04 | 洪子棠 | 男 | 04 | 翁敬庭 | 男 | 04 | 王承勳 | 男 | 04 | 葉楚睿 | 男 |
05 | 游祥群 | 男 | 05 | 梁丞佑 | 男 | 05 | 施宥安 | 男 | 05 | 周昀羲 | 男 | 05 | 陳品丞 | 男 |
06 | 許承睿 | 男 | 06 | 陳柏叡 | 男 | 06 | 林謙一 | 男 | 06 | 阮冠傑 | 男 | 06 | 羅子傑 | 男 |
07 | 蔡哲秀 | 男 | 07 | 賴書惟 | 男 | 07 | 施宇安 | 男 | 07 | 呂齊軒 | 男 | 07 | 羅子軒 | 男 |
08 | 吳海辰 | 男 | 08 | 鍾行健 | 男 | 08 | 張崴暘 | 男 | 08 | 彭冠綸 | 男 | 08 | 陳尚典 | 男 |
09 | 呂東漢 | 男 | 09 | 陳德霖 | 男 | 09 | 彭義洲 | 男 | 09 | 陳秉垣 | 男 | 09 | 葉子霆 | 男 |
10 | 呂東憲 | 男 | 10 | 羅永勝 | 男 | 10 | 傅唯翔 | 男 | 10 | 林謙行 | 男 | 10 | 黃棋允 | 男 |
11 | 洪煜宸 | 男 | 11 | 李伯耕 | 男 | 11 | 瞿楷宸 | 男 | 11 | 陳秉安 | 男 | 11 | 邱睿穎 | 男 |
12 | 李帛瑒 | 男 | 12 | 翁林緯 | 男 | 12 | 李仲耘 | 男 | 12 | 王宥勝 | 男 | 12 | 康珅睿 | 男 |
13 | 孫永旭 | 男 | 13 | 林資宸 | 男 | 13 | 陳逸勳 | 男 | 13 | 張睿恩 | 男 | 13 | 陳昱華 | 男 |
14 | 郭彥均 | 男 | 14 | 陳廷叡 | 男 | 14 | 孫翔誼 | 男 | 14 | 林穎浩 | 男 | 14 | 鍾承恩 | 男 |
15 | 郭品宥 | 男 | 15 | 陳柏勳 | 男 | 15 | 莊詠翔 | 男 | 15 | 劉家澄 | 男 | 15 | 張博宸 | 男 |
16 | 翁林誠 | 男 | 16 | 張睿宸 | 男 | 16 | 李宥錡 | 男 | ||||||
17 | 陳伯霖 | 男 | 17 | 郭哲瑜 | 男 | 17 | 張庭睿 | 男 | ||||||
18 | 余品樂 | 男 | 18 | 劉承宗 | 男 | 18 | 陳柏碩 | 男 | ||||||
19 | 徐立恆 | 男 | 19 | 曾彥榮 | 男 | 19 | 馬瑞洋 | 男 | ||||||
20 | 潘禹丞 | 男 | 20 | 陳弘錕 | 男 | 20 | 鄭睿文 | 男 | ||||||
21 | 黃君智 | 男 | ||||||||||||
22 | 陳哲希 | 男 | ||||||||||||
第六組 | 第七組 | 第八組 | 第九組 | 第十組 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
01 | 黃璿安 | 男 | 01 | 遲尚凱 | 男 | 01 | 陳婕欣 | 女 | 01 | 陳柔蘋 | 女 | 01 | 高瑄憶 | 女 |
02 | 侯羽軒 | 男 | 02 | 周彤諺 | 男 | 02 | 莊可安 | 女 | 02 | 葉佳璇 | 女 | 02 | 謝伊妍 | 女 |
03 | 黃耀陞 | 男 | 03 | 羅仁駿 | 男 | 03 | 林時其 | 女 | 03 | 陳醇容 | 女 | 03 | 鄭伃芯 | 女 |
04 | 侯冠宇 | 男 | 04 | 邱顯丞 | 男 | 04 | 林禹彤 | 女 | 04 | 林妤蓁 | 女 | 04 | 古辰卉 | 女 |
05 | 王祐宇 | 男 | 05 | 田藹森 | 男 | 05 | 陳昀萱 | 女 | 05 | 蕭語馨 | 女 | 05 | 周子芹 | 女 |
06 | 羅昱安 | 男 | 06 | 黃楷鈞 | 男 | 06 | 余品靚 | 女 | 06 | 鄭甯穗 | 女 | 06 | 周昀芊 | 女 |
07 | 林玿安 | 男 | 07 | 李連傑 | 男 | 07 | 馬加利 | 女 | 07 | 陳語冰 | 女 | 07 | 劉惟甯 | 女 |
08 | 林謙允 | 男 | 08 | 古秉生 | 男 | 08 | 周枃萱 | 女 | 08 | 曾可人 | 女 | 08 | 周亮彤 | 女 |
09 | 謝羽彥 | 男 | 09 | 古秉立 | 男 | 09 | 林禹妡 | 女 | 09 | 楊心妤 | 女 | 09 | 周姵岑 | 女 |
10 | 蕭彥哲 | 男 | 10 | 謝承峰 | 男 | 10 | 王婕馨 | 女 | 10 | 陳珂靚 | 女 | 10 | 葉莫菲 | 女 |
11 | 黃楷軒 | 男 | 11 | 張峰碩 | 男 | 11 | 廖芯彤 | 女 | 11 | 詹筠婷 | 女 | 11 | 鄭安倢 | 女 |
12 | 張子晏 | 男 | 12 | 陳頎恩 | 男 | 12 | 賴書涵 | 女 | 12 | 鍾喬安 | 女 | 12 | 莊凱樂 | 女 |
13 | 林佑恩 | 男 | 13 | 陳恩曦 | 男 | 13 | 李尹茜 | 女 | 13 | 鍾喬伃 | 女 | 13 | 吳若嘉 | 女 |
14 | 張子暘 | 男 | 14 | 陳宣逢 | 男 | 14 | 賴芷綺 | 女 | 14 | 張湘翎 | 女 | 14 | 王韻涵 | 女 |
15 | 陳宥均 | 男 | 15 | 陳宣銘 | 男 | 15 | 黃品嘉 | 女 | 15 | 陳芝瑩 | 女 | 15 | 黃品璇 | 女 |
16 | 周楷翔 | 男 | 16 | 連詠 | 男 | 16 | 鄭宇晴 | 女 | 16 | 鄭莞璇 | 女 | 16 | 古青卉 | 女 |
17 | 陳泫廷 | 男 | 17 | 連恩 | 男 | 17 | 葉楚愛 | 女 | 17 | 楊蕎羽 | 女 | 17 | 陳言熙 | 女 |
18 | 瞿楀庭 | 男 | 18 | 陳彥佑 | 男 | 18 | 曾郁璇 | 女 | 18 | 吳苡瑄 | 女 | 18 | 葉品希 | 女 |
19 | 郭旻勳 | 男 | 19 | 林暢 | 男 | 19 | 張雅涵 | 女 | 19 | 邱朵琳 | 女 | 19 | 陳芊云 | 女 |
20 | 周柏宇 | 男 | 20 | 林寬 | 男 | 20 | 高睿彤 | 女 | 20 | 邱朵柔 | 女 | 20 | 鄭宇喬 | 女 |
21 | 莊叡祥 | 男 | 21 | 林品仲 | 男 | 21 | 林佳璇 | 女 | 21 | 林品妍 | 女 | |||
22 | 周存旭 | 男 | 22 | 陳宥辰 | 男 | 22 | 張仟薇 | 女 | 22 | 陳瑜岑 | 女 | |||
共計200名參與,足球節活動流程如下: 1400-1430 報到,確認分組 1430-1450 開幕式 1450-1500 破冰 1500-1635 足球體驗課程 1635-1650 閉幕式及分享 |
||||||||||||||
活動注意事項: 交通路線如下: 路線一:沿中山路至淡水國小(靠右),直行至新生街左轉,見右方消防局(右轉)進入新民街,直行約400公尺至真理大學新民街校門。 路線二:沿中山路至文化路後右前方ok便利商前入口(右轉)進入新生街直行至左前方消防局前入口 (左轉)直行約400公尺至真理大學新民街校門。 2.請自備運動鞋或平底足球鞋、運動服裝。 |