幼兒園組(62人) | 國小女子組(35人) | 國小男子組(72人) | ||||||||
序號 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
1 | 楊心語 | 阮筱樂 | 吳芷萱 | 1 | 林禹彤 | 莊凱樂 | 1 | 陳宥均 | 翁林誠 | 陳敏鎬 |
2 | 楊心妍 | 李幸祐 | 林奇鋐 | 2 | 高睿彤 | 林妤蓁 | 2 | 李伯耕 | 邵鴻麟 | 杜毅飛 |
3 | 卓佑安 | 李沂恩 | 林郁芯 | 3 | 周柔妍 | 李宸萱 | 3 | 阮冠喆 | 邱硯雋 | 林主謙 |
4 | 廖宥勝 | 蔡文晴 | 林庭緯 | 4 | 蕭語馨 | 鄭雨晴 | 4 | 陳泫廷 | 游子暘 | 鍾行健 |
5 | 陳品璁 | 周亮彤 | 劉允瀚 | 5 | 黃品璇 | 楊亞芮 | 5 | 鄭睿文 | 林泰佑 | 黃竣佑 |
6 | 林上凱 | 詹喬宇 | 楊沛勳 | 6 | 廖杞登 | 王韻涵 | 6 | 李連傑 | 陳品睿 | 陳明蔚 |
7 | 張耕睿 | 林希菲 | 林歆媛 | 7 | 古辰卉 | 蔡佳宸 | 7 | 楊皓任 | 游子盟 | 莊叡祥 |
8 | 林禹妡 | 許宸愷 | 邱詩筑 | 8 | 陳昀萱 | 林方聆 | 8 | 林資宸 | 林子程 | 湯昀宸 |
9 | 劉昀翰 | 廖宇擎 | 吳浩誠 | 9 | 莊可安 | 林卉萭 | 9 | 阮冠傑 | 許景盛 | 鄭凱駿 |
10 | 黃楷鈞 | 陳本源 | 鄭伃芯 | 10 | 吳苡瑄 | 周采瑩 | 10 | 李仲耘 | 林柏辰 | 陳睿喆 |
11 | 陳泫熙 | 陳羿瑢 | 江羿均 | 11 | 黃梓語 | 11 | 蘇宣信 | 詹喬勛 | 范書維 | |
12 | 張耕輔 | 高晨睿 | 江函珆 | 12 | 陳品蘋 | 12 | 陳伯霖 | 瞿楷宸 | 翁敬庭 | |
13 | 鄭莞璇 | 李于益 | 13 | 李晨甄 | 13 | 徐立恆 | 李帛瑒 | 李宸毅 | ||
14 | 李心禾 | 張劉尚恩 | 14 | 周楷翔 | 14 | 林和岷 | 江玉翔 | 林群諺 | ||
15 | 林允樂 | 吳語秧 | 15 | 陳韋彤 | 15 | 王彥喆 | 蔡孟淵 | 孫富奕 | ||
16 | 林孜夏 | 陳彥佑 | 16 | 陳柔蘋 | 16 | 羅子傑 | 王宥惟 | 陳羿豪 | ||
17 | 簡睿 | 洪意涵 | 17 | 陳品嘉 | 17 | 羅子軒 | 陳韋禔 | 侯羽軒 | ||
18 | 王柏妡 | 洪雋希 | 18 | 莊謹謙 | 18 | 邱睿穎 | 王宥勝 | 王士銘 | ||
19 | 邱柏穎 | 洪妍欣 | 19 | 徐禾芯 | 19 | 王彥翔 | 陳寬鴻 | 陳霈恩 | ||
20 | 邱彥穎 | 林奕維 | 20 | 杜亮瑾 | 20 | 羅子森 | 陳威華 | 陳尚緯 | ||
21 | 凌和樂 | 陳芊云 | 21 | 林主欣 | 21 | 解雋翔 | 陳羿安 | 黃名賀 | ||
22 | 凌以恆 | 江品萱 | 22 | 張語岑 | 22 | 賴新賀 | 陳威綸 | 林立辰 | ||
23 | 李昀真 | 黃姿瑜 | 23 | 鄭宇晴 | 23 | 翁林緯 | 陳品丞 | |||
24 | 李昀柔 | 許樂翎 | 24 | 鄭宇喬 | 24 | 莊詠翔 | 潘禹丞 | |||
25 | 阮筱棠 | 許皓翔 | 25 | 蘇亭亘 | 25 | 葉子霆 | 徐鈺程 | |||
活動注意事項: | ||||||||||
1.請參與者統一由「新民街」校門進出校園。如當天遇雨,將會移至室內場館進行(真理大學體育館)。 | ||||||||||
2.請穿著運動鞋或平底足球鞋、運動服裝。 | ||||||||||
3.為提倡環保請自行準備水杯,現場有飲水機供大家飲水。 | ||||||||||
4.請配合相關防疫規定,配戴口罩,配合量體溫,實名登錄,並自備相關防護用品(口罩、酒精、乾洗手液)。 | ||||||||||
5.請多搭乘大眾運輸工具,校園不開放臨時停車。唯報名時已登記之車號可停放。 | ||||||||||
6.如有相關問題請洽張志全教練0956-285-892。若無法出席,請先來信告知並取消chihchuan16@gmail.com |