2023裁判體能測驗 | ||||||
錄取學員名冊(南區-鳳山體育場) | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 謝宇翔 | 男 | 18 | 蔡亞宸 | 女 | |
2 | 黃健榮 | 男 | 19 | 文柏翰 | 男 | |
3 | 張銘文 | 男 | 20 | 李思緯 | 男 | |
4 | 凌政勛 | 男 | 21 | 郭展佑 | 男 | |
5 | 簡盟恩 | 男 | 22 | 陳劭遠 | 男 | |
6 | 陳孟廷 | 男 | 23 | 潘玉欣 | 女 | |
7 | 黃于庭 | 男 | 24 | 盧信丞 | 男 | |
8 | 楊振艷 | 女 | 25 | 郭家豪 | 男 | |
9 | 王婕 | 女 | 26 | 楊檉楷 | 男 | |
10 | 王冠詠 | 男 | 27 | 陳嚀 | 女 | |
11 | 黃鴻軒 | 男 | 28 | 鄭勇仁 | 男 | |
12 | 陳仁德 | 男 | 29 | 呂居鴻 | 男 | |
13 | 郭承憲 | 男 | 30 | 王士豪 | 男 | |
14 | 林建志 | 男 | 31 | 林芷蓉 | 女 | |
15 | 陳心善 | 男 | 32 | 簡瓅宏 | 男 | |
16 | 林靖翔 | 男 | 33 | 蘇宗耀 | 男 | |
17 | 龔鉑凱 | 男 | 34 | 賴苡亘 | 男 |
測驗時間:2023年03月26日,下午3點至6點。
測驗地點:鳳山體育場。請提早到場熱身準備