序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 李彥鋒 | 男性 |
2 | 游茂盛 | 男性 |
3 | 魏國慶 | 男性 |
4 | 黃震宇 | 男性 |
5 | 林郁傑 | 男性 |
6 | 郭紘旺 | 男性 |
7 | 王冠詠 | 男性 |
8 | 高志弘 | 男性 |
9 | 張智祥 | 男性 |
10 | 葉英茂 | 男性 |
11 | 葉英茂 | 男性 |
12 | 李嘉輝 | 男性 |
13 | 楊堅 | 男性 |
14 | 張佑丞 | 男性 |
15 | 曾祥雲 | 男性 |
16 | 黃志年 | 男性 |
17 | 羅俊彥 | 男性 |
18 | 陳彥志 | 男性 |
19 | 李麒祿 | 男性 |
※研習日期:113年7月20日
※研習地點:花蓮縣政府教育處會議室暨國福運動園區足球場。
※報到時間:上午9時40至10時前於花蓮縣政府教育處會議室暨國福運動園區足球場報到。